11 | Новосибирск | Хаос 2016 | 1 | 0 | - | - |
12 стульев | Новосибирск | Хаос 2016 | 1 | 0 | - | - |
14 | Новосибирск | Хаос 2016 | 1 | 0 | - | - |
2ГИС | Новосибирск | Солнечный город 2016 | 4 | 0 | - | - |
333 | Новосибирск | Хаос 2016 | 1 | 0 | - | - |
3D-Зенит | Новосибирск | Хаос 2021 | 1 | 0 | - | - |
6 кадров | Новосибирск | Открытие зимнего сезона 2011 | 12 | 0 | - | - |
7ЦВЕТОВ | Новосибирск | Смотри, волейбол! 2016 | 1 | 0 | - | - |
8 | Новосибирск | Хаос 2016 | 1 | 0 | - | - |
AEROSTAR - ЗЕЛЕНЫЕ | Новосибирск | Открытие летнего сезона 2011 | 55 | 2 | - | - |
ALANYA BELEDIYESPOR | Alanya | Lonicera World Open Cup 2010 | 1 | 0 | - | - |
ATGC | Новосибирск | Открытие летнего сезона 2018 | 18 | 2 | - | - |
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ALANYA | Alanya | Lonicera World Open Cup 2010 | 2 | 0 | - | - |
BASER B. - NYSTRÖM E. | Jyv?skyl? | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2012 | 1 | 1 | - | - |
BLUEWATER | Новосибирск | Открытие летнего сезона 2018 | 12 | 0 | - | - |
CİFTCİ B. - YILDIRIM S. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2011 | 1 | 0 | - | - |
Cosa Nostra | Челябинск | Весенний кубок 2011 | 3 | 1 | - | - |
DHL | Новосибирск | Новый год 1997 | 1 | 0 | - | - |
DOĞRUYOL S. - SEZEN M. | Alanya | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2012 | 1 | 0 | - | - |
DRIVE | Новосибирск | Закрытие летнего сезона 2014 | 14 | 0 | - | - |
ESEN S. - KAYMAZ M. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2011 | 1 | 0 | - | - |
Formaggio | Новосибирск | Закрытие зимнего сезона 2016 | 17 | 0 | - | - |
GÜNDOĞMUŞ E. - YILDIRIM D. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2014 | 1 | 0 | - | - |
HAMBURG-SÜD | Hamburg | Lonicera World Open Cup 2014 | 1 | 0 | - | - |
IBS | Москва | Кубок Челябинска 2008 | 1 | 1 | - | - |
Imperial Energy | Томск | Открытие зимнего сезона 2017 | 47 | 13 | - | - |
In Team | Новосибирск | Хаос 2022 | 1 | 0 | - | - |
JOKER | Барнаул | Закрытие зимнего сезона 2012 | 46 | 5 | - | - |
KAVUZLU E. - YILDIRIM D. | Alanya | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2012 | 1 | 0 | - | - |
Lonicera Dream Team | Alanya | Lonicera World Open Cup 2012 | 1 | 0 | - | - |
Lonicera WORLD | Alanya | Lonicera World Open Cup 2011 | 2 | 0 | - | - |
LVS | Новосибирск | Открытие зимнего сезона 2008 | 81 | 4 | - | - |
MC2 | Новосибирск | Защитников Отечества 2006 | 36 | 1 | - | - |
Na'Vi | Новосибирск | Открытие зимнего сезона 2017 | 45 | 7 | - | - |
NEWLINESHOP.RU | Томск | Защитников Отечества 2013 | 3 | 1 | - | - |
NL | Новосибирск | Солнечный город 2014 | 14 | 1 | - | - |
NRJ PLAY | Новосибирск | ENERGY MODELBALL 2018 | 1 | 0 | - | - |
NRJ ВОЛНА | Новосибирск | ENERGY MODELBALL 2017 | 2 | 0 | - | - |
NRJ ДРАЙВ | Новосибирск | ENERGY MODELBALL 2017 | 2 | 0 | - | - |
NRJ ЖАРА | Новосибирск | ENERGY MODELBALL 2018 | 1 | 0 | - | - |
NRJ МОЛНИЯ | Новосибирск | ENERGY MODELBALL 2017 | 2 | 1 | - | - |
NRJ ПАНТЕРЫ | Новосибирск | ENERGY MODELBALL 2017 | 2 | 1 | - | - |
NRJ ПОЗИТИВ | Новосибирск | ENERGY MODELBALL 2017 | 2 | 0 | - | - |
NRJ РАДИСТКИ | Новосибирск | ENERGY MODELBALL 2018 | 1 | 0 | - | - |
NRJ ЭКСТРИМ | Новосибирск | ENERGY MODELBALL 2018 | 1 | 0 | - | - |
NRJ ЭНЕРГИЯ | Новосибирск | ENERGY MODELBALL 2017 | 2 | 0 | - | - |
panline | Новосибирск | Закрытие летнего сезона 2016 | 16 | 0 | - | - |
REITENBACH V. - SCHELLENBERG V. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2014 | 1 | 0 | - | - |
RelaX | Новосибирск | Открытие зимнего сезона 2019 | 35 | 0 | - | - |
Rio | Новосибирск | Хаос 2016 | 1 | 0 | - | - |
SAMURAI | Новосибирск | Горячий снег 2021 | 4 | 0 | - | - |
SAYIN O. - PARLAY A. | Alanya | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2011 | 1 | 0 | - | - |
SAYIN O. - YILDIRIM S. | Alanya | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2012 | 1 | 0 | - | - |
SCHELLENBERG V. - Дударенко О.В. | Hamburg | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2013 | 1 | 0 | - | - |
SEHIRLIOĞLU I. - Крижановский И.О. | Alanya | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2012 | 1 | 0 | - | - |
SMART | Новосибирск | Открытие летнего сезона 2017 | 21 | 0 | - | - |
SVD | Новосибирск | Открытие летнего сезона 2019 | 13 | 1 | - | - |
TANRIVERDI B. - KAVUZLU E. | Ankara | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2011 | 1 | 1 | - | - |
TORNADO | Новосибирск | Открытие летнего сезона 2019 | 14 | 4 | - | - |
Tulips | Новосибирск | Весенние цветы 2021 | 1 | 0 | - | - |
UHU - спорт | Новосибирск | Открытие зимнего сезона 2010 | 17 | 4 | - | - |
VICTORY | Новосибирск | Весенние цветы 2021 | 1 | 0 | - | - |
WinnerГРЕТ | Бердск | Хаос 2009 | 2 | 0 | - | - |
X-TEAM | Новосибирск | Закрытие зимнего сезона 2003 | 4 | 1 | - | - |
YILDIRIM D. - YALÇIN E. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2011 | 1 | 0 | - | - |
YILDIRIM D. - Головчук О.О. | Alanya | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2013 | 1 | 0 | - | - |
YILDIRIM D. - Хон А.А. | Новосибирск | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2012 | 1 | 0 | - | - |
YILDIRIM D. - Шафнер И.А. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2018 | 1 | 0 | - | - |
А.Л.О.Э | Новосибирск | Весенние цветы 2011 | 1 | 0 | - | - |
Абракадабра | Бердск | Хаос 2010 | 2 | 0 | - | - |
Абруковский А.А. - Дроботун Н.Ф. | Новосибирск | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2013 | 1 | 0 | - | - |
Абруковский А.А. - Маркелов В.Е. | Бердск | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2013 | 1 | 0 | - | - |
Авокадо | Новосибирск | Весенние цветы 2021 | 1 | 0 | - | - |
Аврора | Новосибирск | Весенние цветы 2021 | 1 | 0 | - | - |
АВСТРАЛИЯ | - | Кубок наций 2018 | 4 | 0 | - | - |
Автоклуб-ТОКИДОКИ | Новосибирск | Новый год 2006 | 107 | 9 | - | - |
АГОНЬ | - | Хаос 2018 | 1 | 0 | - | - |
Адреналин | Новосибирск | Закрытие зимнего сезона 2012 | 52 | 2 | - | - |
АЗОТ | - | Новый год 2001 | 5 | 0 | - | - |
Азофт | Новосибирск | Открытие летнего сезона 2015 | 36 | 1 | - | - |
Айд Д.С. - Лебедева С.В. | Томск | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2013 | 1 | 0 | - | - |
Айд Д.С. - Попов С.А. | Томск | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2013 | 1 | 0 | - | - |
Айд С.Т. - Айд Д.С. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2011 | 2 | 0 | - | - |
АЙКИ | Новосибирск | Весенние цветы 2011 | 1 | 0 | - | - |
АКАДЕМ | - | Закрытие летнего сезона 2002 | 5 | 0 | - | - |
АкадемиК | Томск | Открытие летнего сезона 2011 | 64 | 10 | - | - |
Аквалангисты | Новосибирск | Хаос 2017 | 1 | 0 | - | - |
АЛГА | Новосибирск | Отборочный турнир в группу С ОЗС 2007 | 13 | 3 | - | - |
Альянс | Бердск | Новый год 2004 | 123 | 15 | - | - |
Амёбы | Новосибирск | Хаос 2012 | 1 | 0 | - | - |
Анархия | Бердск | Хаос 2010 | 1 | 0 | - | - |
Антисептик | Новосибирск | Хаос 2020 | 1 | 0 | - | - |
Антитела | Новосибирск | Хаос 2020 | 1 | 0 | - | - |
АО ИПФ | Новосибирск | Закрытие зимнего сезона 2018 | 15 | 0 | - | - |
Аркадий Укупник | Новосибирск | Хаос 2022 | 1 | 0 | - | - |
АРТПЛАСТ | Миасс | Кубок Челябинска 2007 | 2 | 0 | - | - |
Археологи из Томска | Томск | Открытие летнего сезона 2010 | 52 | 8 | - | - |
Ача! | Бердск | Хаос 2010 | 1 | 0 | - | - |
Б-52 | Новосибирск | Хаос 2024 | 1 | 0 | - | - |
Бабаев С.В. - Бабаева Е.В. | Кемерово | Электронный берег 2017 | 1 | 0 | - | - |
Бабки | Новосибирск | Хаос 2012 | 1 | 0 | - | - |
Бабочки | - | Хаос 2018 | 1 | 0 | - | - |
БАЛТИКА | Бердск | Хаос 2008 | 1 | 0 | - | - |
Банальна | Новосибирск | Хаос 2021 | 1 | 0 | - | - |
Банда_Хаос | Новосибирск | Хаос 2012 | 1 | 0 | - | - |
Банк Акцепт | Новосибирск | Солнечный город 2018 | 1 | 0 | - | - |
БАНКЪ | Бердск | Новый год 2001 | 140 | 5 | - | - |
БАРС | - | Отборочный турнир в группу С ОЗС 2007 | 1 | 0 | - | - |
БАРСА | Новосибирск | Открытие зимнего сезона 2011 | 67 | 13 | - | - |
Барсиб | Новосибирск | Хаос 2020 | 1 | 0 | - | - |
Батон | Новосибирск | Хаос 2012 | 1 | 0 | - | - |
БВЛ team | Новосибирск | Закрытие летнего сезона 2016 | 3 | 0 | - | - |
Бедарев Н.Н. - Садыков К.У. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2011 | 1 | 0 | - | - |
БЕДА_old | Новосибирск | Открытие летнего сезона 2007 | 2 | 0 | - | - |
Безыдейная Юля | Новосибирск | Хаос 2022 | 1 | 0 | - | - |
БЕЛАРУСЬ | Минск | Кубок наций 2020 | 1 | 0 | - | - |
Беленький А.А. - Шнайдер Е.М. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2014 | 1 | 0 | - | - |
Бердские упыри | Бердск | Хаос 2010 | 2 | 0 | - | - |
Бердчанка | Бердск | Весенние цветы 2012 | 1 | 0 | - | - |
БЕРДЬ | - | Отборочный турнир в группу D ОЛС 2007 | 2 | 0 | - | - |
Береговые хроники | Бердск | Хаос 2010 | 1 | 0 | - | - |
Берегонавты | Бердск | Хаос 2010 | 1 | 0 | - | - |
Бесстрашные | Новосибирск | Хаос 2023 | 1 | 0 | - | - |
Бешеные лифтёры | Петрозаводск | Открытие летнего сезона 2014 | 13 | 6 | - | - |
Бешеный Ручеёк | Бердск | Хаос 2008 | 2 | 0 | - | - |
Битум-16 | Бердск | Новый год 2005 | 1 | 0 | - | - |
Блик | Барнаул | Закрытие летнего сезона 2011 | 46 | 0 | - | - |
Бликс | Новосибирск | Весенние цветы 2008 | 2 | 0 | - | - |
Бобровка | - | Кубок Алтая 2010 | 1 | 0 | - | - |
Бобылев Ф.А. - Увин Е.С. | - | Бердск OPEN 2015 | 1 | 0 | - | - |
Богатов Ю.В. - Даянов Р.Р. | Москва | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2012 | 1 | 1 | - | - |
Богачев А.В. - Елекенова М.Р. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2011 | 1 | 0 | - | - |
Богачев А.В. - Юсупов А.И. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2011 | 1 | 0 | - | - |
Бодун | Новосибирск | Хаос 2012 | 1 | 0 | - | - |
БОЛГАРИЯ | - | Кубок наций 2020 | 1 | 0 | - | - |
Бондаренко К.Е. - Потапович А.А. | - | Кубок по пляжному волейболу 2014 | 1 | 0 | - | - |
Бондарчук Н.Н. - Осинцев Д.Н. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2018 | 1 | 0 | - | - |
Борейшо М.С. - Даянова Л.Р. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2012 | 1 | 0 | - | - |
Браво | Новосибирск | Открытие зимнего сезона 2016 | 35 | 4 | - | - |
БРАЗИЛИЯ | - | Хаос 2019 | 1 | 0 | - | - |
Бразильский планктон | Бердск | Хаос 2010 | 1 | 0 | - | - |
БРИКСТОУН-ЖБИ5 | - | Кубок ГК ГЛАВНОВОСИБИРСКСТРОЙ 2017 | 3 | 0 | - | - |
Булки | Новосибирск | Хаос 2012 | 1 | 0 | - | - |
БУМЕРАНГ | Бердск | Закрытие зимнего сезона 2006 | 78 | 4 | - | - |
БУХАРЕСТ | Бердск | Хаос 2009 | 1 | 0 | - | - |
В4 | Новосибирск | Хаос 2020 | 1 | 0 | - | - |
Вавилов Д.А. - Костырин И.А. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2014 | 1 | 0 | - | - |
Вавилов Д.А. - Лысенко А.В. | Томск | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2013 | 1 | 1 | - | - |
Вавилов Д.А. - Шильникова Г.Ю. | Томск | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2013 | 1 | 0 | - | - |
Варан | Новосибирск | Хаос 2012 | 1 | 0 | - | - |
Василенко Е.А. - Борисова А.С. | - | Кубок по пляжному волейболу 2014 | 1 | 0 | - | - |
Васько Д.В. - Филатова Н.В. | Петрозаводск | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2013 | 1 | 0 | - | - |
Васько Д.В. - Чугуев В.С. | Петрозаводск | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2013 | 1 | 0 | - | - |
ВВДБ (Сборная Берега) | - | Открытие летнего сезона 2004 | 1 | 0 | - | - |
Вдребезги | - | Хаос 2018 | 1 | 0 | - | - |
ВЕКТОР | Новосибирск | Отборочный турнир в группу D ОЛС 2007 | 5 | 0 | - | - |
Велес | Новосибирск | Отборочный турнир в группу I ОЗС 2012 | 71 | 4 | - | - |
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | - | Кубок наций 2019 | 3 | 0 | - | - |
Венера | Новосибирск | Весенние цветы 2021 | 1 | 1 | - | - |
Веремейчик А.Ю. - Зиньковская М.В. | Томск | Кубок АУРЫ 2012 | 1 | 0 | - | - |
Веремейчик А.Ю. - Смирнов Р.Ю. | Томск | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2013 | 1 | 0 | - | - |
Веремейчик А.Ю. - Тузяк А.А. | Томск | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2013 | 1 | 0 | - | - |
Вересов С.В. - Назаров К.А. | Бердск | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2013 | 1 | 0 | - | - |
Вересов С.В. - Роледер Л.Н. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2011 | 1 | 0 | - | - |
Веселые Лесники | - | Хаос 2018 | 1 | 0 | - | - |
Весенний ДЖАЗ | Новосибирск | Весенние цветы 2011 | 1 | 0 | - | - |
Весёлые мизуны | Бердск | Хаос 2010 | 2 | 0 | - | - |
ВЕСНА | Новосибирск | Весенние цветы 2009 | 1 | 0 | - | - |
ВЕТЕРАНЫ | Новосибирск | Открытие летнего сезона 2012 | 61 | 4 | - | - |
ВЕТЕРАНЫ СБ | Новосибирск | Кубок Алтая 2010 | 1 | 0 | - | - |
Взлет | Новосибирск | Рождество 2004 | 23 | 3 | - | - |
Визгавлюст А.А. - Визгавлюст А.И. | - | Электронный берег 2017 | 1 | 0 | - | - |
Визгавлюст А.А. - Павский В.С. | - | Бердск OPEN 2015 | 1 | 1 | - | - |
ВИКТОРИЯ | Бердск | Хаос 2008 | 2 | 0 | - | - |
ВИНЕГРЕТ | Бердск | Хаос 2009 | 1 | 0 | - | - |
Витренко С.С. - Овчинников И.Ю. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2014 | 1 | 0 | - | - |
ВИТЯЗИ | - | Закрытие летнего сезона 2003 | 23 | 0 | - | - |
Вишенки | Новосибирск | Весенние цветы 2012 | 1 | 0 | - | - |
Вишня | Новосибирск | Хаос 2012 | 1 | 0 | - | - |
ВКИ-16 | Новосибирск | Новое поколение 2007 | 1 | 0 | - | - |
Волейбольная академия МаНа | Новосибирск | Открытие летнего сезона 2018 | 14 | 0 | - | - |
Ворвыхвост П.С. - Шафнер И.А. | - | Бердск OPEN 2015 | 1 | 0 | - | - |
Воронин Д.В. - Клепикова А.А. | - | Электронный берег 2017 | 1 | 0 | - | - |
ВОСТОК.KZ | Усть-Каменогорск | Новый год 2010 | 1 | 0 | - | - |
Восход 11 | Новосибирск | Отборочный турнир в группу С РЖД 2007 | 64 | 3 | - | - |
Вотякова Т.О. - Кусков Д.О. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2011 | 1 | 0 | - | - |
Выше | Новосибирск | Хаос 2024 | 1 | 0 | - | - |
ГАВАЙИ SAMURAI | - | Кубок Мира МИКСТ 3+3 2020 | 1 | 0 | - | - |
ГАВАЙИ SHINOBI | - | Кубок Мира МИКСТ 3+3 2020 | 1 | 0 | - | - |
Гавайские ОКУНИ | Новосибирск | Весенние цветы 2004 | 1 | 1 | - | - |
Гавайцы | Новосибирск | Новый год 1997 | 93 | 15 | - | - |
Гавайцы (ВЦ) | Новосибирск | Весенние цветы 2008 | 1 | 0 | - | - |
Газмя | Новосибирск | Хаос 2012 | 1 | 0 | - | - |
ГазСервис | Месягутово | Кубок Челябинска 2011 | 1 | 0 | - | - |
Гарем | Новосибирск | Хаос 2012 | 1 | 0 | - | - |
ГАФ-Ф-16 | Новосибирск | Новый год 2005 | 1 | 1 | - | - |
Гафф-Альянс (сб) | - | Защитников Отечества 2005 | 1 | 0 | - | - |
Гаффочка | Новосибирск | Весенние цветы 2009 | 4 | 1 | - | - |
ГВАРДИЯ | Новосибирск | Закрытие зимнего сезона 2012 | 3 | 0 | - | - |
Гвардия 17 | Новосибирск | Хаос 2016 | 1 | 0 | - | - |
ГЕОЛОГИКА | Новосибирск | Отборочный турнир в группу F ЗЛС 2009 | 84 | 11 | - | - |
Герасименко В.М. - Марков А.В. | - | Бердск OPEN 2015 | 1 | 0 | - | - |
ГЕРМАНИЯ | - | Хаос 2019 | 2 | 0 | - | - |
ГЛАВНОВОСИБИРСКСТРОЙ | Новосибирск | Кубок ГК ГЛАВНОВОСИБИРСКСТРОЙ 2017 | 4 | 0 | - | - |
Гламурные Бегемоты | Бердск | Хаос 2009 | 2 | 0 | - | - |
Голд Вайлд | Новосибирск | Хаос 2020 | 1 | 0 | - | - |
Головчук О.О. - Марьина Е.В. | Томск | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2012 | 1 | 0 | - | - |
Голубев С.В. - Поповская И.А. | - | Электронный берег 2017 | 1 | 0 | - | - |
ГОНКОНГ | - | Кубок наций 2019 | 4 | 0 | - | - |
ГОНКОНГ SHINOBI | - | Кубок Мира МИКСТ 3+3 2020 | 1 | 0 | - | - |
Гончаров Г.А. - Ютвалин А.С. | Новосибирск | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2012 | 1 | 0 | - | - |
Горбач В.О. - Глазырина Д.В. | - | Кубок по пляжному волейболу 2014 | 1 | 0 | - | - |
Городок | Новосибирск | Открытие зимнего сезона 2010 | 83 | 2 | - | - |
Горчаков И.В. - Горчакова И.В. | - | Кубок по пляжному волейболу 2014 | 1 | 0 | - | - |
Грант | Новосибирск | Хаос 2020 | 1 | 0 | - | - |
Гринго | Новосибирск | Хаос 2016 | 1 | 0 | - | - |
Гришков Д.А. - Сассо А.В. | - | Бердск OPEN 2015 | 1 | 0 | - | - |
Грозные Бобры | Кемерово | Защитников Отечества 2010 | 2 | 0 | - | - |
Гулиев Э.С. - Гребенникова Л.В. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2018 | 1 | 0 | - | - |
Гундин П.Ю. - Синицына Д.Н. | - | Кубок по пляжному волейболу 2014 | 1 | 0 | - | - |
Г_ОЛД | - | Закрытие летнего сезона 2003 | 8 | 0 | - | - |
Даянов Р.Р. - Даянова Л.Р. | Москва | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2012 | 1 | 0 | - | - |
Дергилев И.А. - Шапаренко Е.О. | - | Кубок по пляжному волейболу 2014 | 1 | 0 | - | - |
Дети Дундука | Томск | Открытие зимнего сезона 2017 | 27 | 5 | - | - |
ДИНАМО | Новосибирск | Закрытие летнего сезона 2006 | 59 | 4 | - | - |
ДИНАМО-16 | Новосибирск | Новое поколение 2007 | 1 | 0 | - | - |
Доминатор | - | Хаос 2018 | 1 | 0 | - | - |
Доспехи бога | Новосибирск | Хаос 2021 | 1 | 0 | - | - |
ДРЕВЛЯНКА | Петрозаводск | Рождество 2013 | 27 | 12 | - | - |
ДРУЗЬЯ | Новосибирск | Отборочный турнир в группу D ИК 2007 | 6 | 0 | - | - |
ДРЫНДУНЫ | - | Новый год 1998 | 6 | 1 | - | - |
Дубровин П.С. - Азарова С.С. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2011 | 1 | 0 | - | - |
Дубровин П.С. - Виноградов С.В. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2011 | 1 | 0 | - | - |
Дупло | Новосибирск | Хаос 2012 | 1 | 0 | - | - |
ДЮК | Новосибирск | Закрытие зимнего сезона 2006 | 99 | 11 | - | - |
Дятлы | Новосибирск | Хаос 2012 | 1 | 0 | - | - |
Енисей M U13 | Красноярск | КУБОК ДРУЖБЫ U13. Квалификация 2021 | 2 | 1 | - | - |
Ералаш | Бердск | Хаос 2010 | 1 | 0 | - | - |
Еременко В.А. - Коньшина Е.С. | - | Электронный берег 2016 | 1 | 0 | - | - |
Жесть | Новосибирск | Хаос 2012 | 1 | 0 | - | - |
ЖИБЫ | Бердск | Хаос 2009 | 1 | 0 | - | - |
Жижа | Новосибирск | Хаос 2024 | 1 | 0 | - | - |
Журавлев А.Н. - Винокурова Е.С. | - | Кубок по пляжному волейболу 2014 | 1 | 0 | - | - |
Заозерский И.А. - Чахар А.И. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2014 | 1 | 0 | - | - |
Заринчанка F U13 | Заринск | КУБОК ДРУЖБЫ U13 девушки. Квалификация 2020 | 2 | 0 | - | - |
Захаров А.В. - Захаров К.В. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2014 | 2 | 0 | - | - |
Захаров А.В. - Захарова А.В. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2014 | 1 | 0 | - | - |
Захаров А.В. - Михейченко О.С. | - | Электронный берег 2016 | 1 | 0 | - | - |
Захаров А.В. - Серегин О.Ю. | Новосибирск | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2012 | 2 | 0 | - | - |
Захаров А.В. - Чернышева М.П. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2018 | 1 | 0 | - | - |
Захаров К.В. - Захаров А.В. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2011 | 2 | 0 | - | - |
Захаров К.В. - Захарова А.В. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2018 | 1 | 0 | - | - |
Захаров К.В. - Пелепенко С.М. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2018 | 1 | 1 | - | - |
Захаров С.В. - Кусков Д.О. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2011 | 1 | 0 | - | - |
ЗВЕЗДА | Бердск | Хаос 2008 | 1 | 0 | - | - |
Зекцер С.А. - Гневанова А.С. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2011 | 2 | 0 | - | - |
Зекцер С.А. - Киселева Н.И. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2014 | 1 | 0 | - | - |
Зекцер С.А. - Куртякова О.В. | Новосибирск | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2013 | 2 | 1 | - | - |
Зекцер С.А. - Мишуков Д.М. | Новосибирск | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2012 | 1 | 0 | - | - |
Зекцер С.А. - Семенов И.Н. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2011 | 2 | 0 | - | - |
Зекцер С.А. - Сидельцева К.С. | - | Электронный берег 2016 | 1 | 0 | - | - |
Зекцер С.А. - Шерстобоев А.А. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2014 | 1 | 1 | - | - |
Золотой Фонд БВЛ | Новосибирск | Солнечный город 2017 | 1 | 0 | - | - |
Золотце | Новосибирск | Весенние цветы 2008 | 2 | 0 | - | - |
Иванов А.В. - Ляхова Т.Б. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2014 | 1 | 0 | - | - |
Иванов А.В. - Ождихин П.А. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2014 | 1 | 0 | - | - |
Иванов Д.С. - Иванова П.С. | - | Кубок по пляжному волейболу 2014 | 1 | 0 | - | - |
Игнатьев А.М. - Чупина А.В. | - | Электронный берег 2017 | 1 | 0 | - | - |
ИЕРИХОН | Новосибирск | Открытие зимнего сезона 2012 | 25 | 8 | - | - |
ИКЕА | Новосибирск | Солнечный город 2016 | 4 | 0 | - | - |
ИКЕА Драйв | Новосибирск | Солнечный город 2016 | 1 | 0 | - | - |
Император | Новосибирск | Хаос 2017 | 1 | 0 | - | - |
ИНДИЯ | - | Кубок наций 2020 | 1 | 0 | - | - |
ИНОТЭК | Новосибирск | Солнечный город 2014 | 1 | 0 | - | - |
Инсайт | Новосибирск | Открытие зимнего сезона 2015 | 36 | 1 | - | - |
ИНТЕР | Новосибирск | Lonicera World Open Cup 2010 | 2 | 0 | - | - |
Интернационал Импортный | Бердск | Хаос 2008 | 1 | 0 | - | - |
ИНТЕРСПОРТ | Новосибирск | Открытие летнего сезона 2007 | 2 | 0 | - | - |
ИНТЕРФО | Новосибирск | Новый год 1997 | 1 | 0 | - | - |
ИП Вадик | Новосибирск | Хаос 2016 | 1 | 1 | - | - |
Ипатьев А.С. - Мурашкин А.С. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2011 | 1 | 0 | - | - |
Ипатьев А.С. - Цветкова О.А. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2011 | 1 | 1 | - | - |
Ирхин С.В. - Ирхина Е.И. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2018 | 1 | 0 | - | - |
Ирхин С.В. - Клокова А.О. | Томск | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2013 | 1 | 0 | - | - |
Ирхин С.В. - Костырин И.А. | Томск | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2013 | 1 | 0 | - | - |
Ирхин С.В. - Лебедева С.В. | Томск | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2012 | 1 | 0 | - | - |
Ирхин С.В. - Цибульников П.В. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2018 | 1 | 0 | - | - |
Ирхин С.В. - Шестаков К.М. | Томск | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2012 | 1 | 0 | - | - |
Исаев Н.И. - Колесников М.В. | - | Бердск OPEN 2015 | 1 | 0 | - | - |
ИСКИТИМ | - | Новый год 1997 | 2 | 0 | - | - |
ИСКИТИМИЗВЕСТЬ | Искитим | Кубок ГК ГЛАВНОВОСИБИРСКСТРОЙ 2017 | 3 | 3 | - | - |
Искра | - | Рождество 2001 | 6 | 0 | - | - |
ИСКРА-16 | Новосибирск | Новое поколение 2007 | 1 | 0 | - | - |
ИСПАНИЯ | - | Хаос 2019 | 2 | 0 | - | - |
ИТАЛИЯ | - | Хаос 2019 | 1 | 0 | - | - |
ИТОГО | - | Защитников Отечества 2006 | 2 | 0 | - | - |
Кабанов А.В. - Кабанова А.А. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2014 | 1 | 0 | - | - |
Кабанов А.В. - Ревзин Д.Н. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2014 | 1 | 0 | - | - |
КАЗАХСТАН | Усть-Каменогорск | Кубок наций 2017 | 7 | 1 | - | - |
Кайгородов А.В. - Хон А.А. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2011 | 1 | 0 | - | - |
Кайгородов А.В. - Цибульникова В.А. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2014 | 2 | 0 | - | - |
Кайгородов В.С. - Слепцова А.С. | - | Кубок по пляжному волейболу 2014 | 3 | 0 | - | - |
Калинин К.А. - Величко А.А. | - | Lonicera World Beachvolley Open Cup 2011 | 2 | 0 | - | - |
Камтеко | Петрозаводск | Рождество 2013 | 24 | 0 | - | - |
Карелия | Петрозаводск | Lonicera World Open Cup 2012 | 8 | 0 | - | - |
