| 02.11.2025, г. Новосибирск, ул. Михаила Немыткина, 6, ОЦ «Новые грани» |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | Джанго | Бригантина | 9-00 | Продсиб | Тайра | |
| 10-00 | Сибиар | Меридиан | 10-00 | Ростелеком-Сибирь | Регион 22 | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | АВТО механика | Джанго | 11-20 | ОЛИМП - Новосибирский район | Продсиб | |
| 12-20 | Бригантина | Сибиар | 12-20 | Тайра | Ростелеком-Сибирь | |
| 13-20 | Меридиан | АВТО механика | 13-20 | Регион 22 | ОЛИМП - Новосибирский район | |
| 14-20 | Джанго | Сибиар | 14-20 | Продсиб | Ростелеком-Сибирь | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | Бригантина | Меридиан | 15-50 | Тайра | Регион 22 | |
| 16-50 | АВТО механика | Сибиар | 16-50 | ОЛИМП - Новосибирский район | Ростелеком-Сибирь | |
| 17-50 | Джанго | Меридиан | 17-50 | Продсиб | Регион 22 | |
| 18-50 | Бригантина | АВТО механика | 18-50 | Тайра | ОЛИМП - Новосибирский район | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 02.11.2025, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 320/1, СОШ №218 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | Импульс | ГАФ-Ф | 9-00 | Кристалл | Зенит | |
| 10-00 | ТК Блэк | Pulsar | 10-00 | Titans Volleyball | Кем-Дза-Дза | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | Новосибирский квартал | Импульс | 11-20 | Алтайский животновод | Кристалл | |
| 12-20 | ГАФ-Ф | ТК Блэк | 12-20 | Зенит | Titans Volleyball | |
| 13-20 | Pulsar | Новосибирский квартал | 13-20 | Кем-Дза-Дза | Алтайский животновод | |
| 14-20 | Импульс | ТК Блэк | 14-20 | Кристалл | Titans Volleyball | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | ГАФ-Ф | Pulsar | 15-50 | Зенит | Кем-Дза-Дза | |
| 16-50 | Новосибирский квартал | ТК Блэк | 16-50 | Алтайский животновод | Titans Volleyball | |
| 17-50 | Импульс | Pulsar | 17-50 | Кристалл | Кем-Дза-Дза | |
| 18-50 | ГАФ-Ф | Новосибирский квартал | 18-50 | Зенит | Алтайский животновод | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 02.11.2025, г. Новосибирск, ул. Родники, 4, СОШ №207 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | Анреал | Новео | 9-00 | МДК | Молот | |
| 10-00 | Чкаловец | Микс | 10-00 | Южный квартал | Оптима | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | Свои | Анреал | 11-20 | Сибирь | МДК | |
| 12-20 | Новео | Чкаловец | 12-20 | Молот | Южный квартал | |
| 13-20 | Микс | Свои | 13-20 | Оптима | Сибирь | |
| 14-20 | Анреал | Чкаловец | 14-20 | МДК | Южный квартал | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | Новео | Микс | 15-50 | Молот | Оптима | |
| 16-50 | Свои | Чкаловец | 16-50 | Сибирь | Южный квартал | |
| 17-50 | Анреал | Микс | 17-50 | МДК | Оптима | |
| 18-50 | Новео | Свои | 18-50 | Молот | Сибирь | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 03.11.2025, г. Новосибирск, ул. Михаила Немыткина, 6, ОЦ «Новые грани» |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | Искра | НПЗ | 9-00 | Кедр | Большой Праздник | |
| 10-00 | НТМ | Шлёп машина | 10-00 | Маскарад | MegaMix | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | Город будущего | Искра | 11-20 | Динамит | Кедр | |
| 12-20 | НПЗ | НТМ | 12-20 | Большой Праздник | Маскарад | |
| 13-20 | Шлёп машина | Город будущего | 13-20 | MegaMix | Динамит | |
| 14-20 | Искра | НТМ | 14-20 | Кедр | Маскарад | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | НПЗ | Шлёп машина | 15-50 | Большой Праздник | MegaMix | |
| 16-50 | Город будущего | НТМ | 16-50 | Динамит | Маскарад | |
| 17-50 | Искра | Шлёп машина | 17-50 | Кедр | MegaMix | |
| 18-50 | НПЗ | Город будущего | 18-50 | Большой Праздник | Динамит | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 03.11.2025, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 320/1, СОШ №218 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | Rush | РСС | 9-00 | А5-25 | R_House | |
| 10-00 | Авангард | Мой спорт 22 | 10-00 | СеверСК | ЛамитекС | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | Аврора | Rush | 11-20 | Феникс | А5-25 | |
| 12-20 | РСС | Авангард | 12-20 | R_House | СеверСК | |
| 13-20 | Мой спорт 22 | Аврора | 13-20 | ЛамитекС | Феникс | |
| 14-20 | Rush | Авангард | 14-20 | А5-25 | СеверСК | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | РСС | Мой спорт 22 | 15-50 | R_House | ЛамитекС | |
| 16-50 | Аврора | Авангард | 16-50 | Феникс | СеверСК | |
| 17-50 | Rush | Мой спорт 22 | 17-50 | А5-25 | ЛамитекС | |
| 18-50 | РСС | Аврора | 18-50 | R_House | Феникс | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 03.11.2025, г. Новосибирск, ул. Родники, 4, СОШ №207 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | Extra Space | Пашино | 9-00 | МаксимуМ | Мастер-Проф | |
| 10-00 | Энергия | Додзё | 10-00 | Стоматология Зубаревой | Окуни | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | DKC | Extra Space | 11-20 | Барсы | МаксимуМ | |
| 12-20 | Пашино | Энергия | 12-20 | Мастер-Проф | Стоматология Зубаревой | |
| 13-20 | Додзё | DKC | 13-20 | Окуни | Барсы | |
| 14-20 | Extra Space | Энергия | 14-20 | МаксимуМ | Стоматология Зубаревой | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | Пашино | Додзё | 15-50 | Мастер-Проф | Окуни | |
| 16-50 | DKC | Энергия | 16-50 | Барсы | Стоматология Зубаревой | |
| 17-50 | Extra Space | Додзё | 17-50 | МаксимуМ | Окуни | |
| 18-50 | Пашино | DKC | 18-50 | Мастер-Проф | Барсы | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 08.11.2025, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 320/1, СОШ №218 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | Высота | Волна | 9-00 | Ирбис | Банда | |
| 10-00 | Партизаны | Позитив | 10-00 | Локос | 1001 тур | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | Фортуна | Высота | 11-20 | АЕР | Ирбис | |
| 12-20 | Волна | Партизаны | 12-20 | Банда | Локос | |
| 13-20 | Позитив | Фортуна | 13-20 | 1001 тур | АЕР | |
| 14-20 | Высота | Партизаны | 14-20 | Ирбис | Локос | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | Волна | Позитив | 15-50 | Банда | 1001 тур | |
| 16-50 | Фортуна | Партизаны | 16-50 | АЕР | Локос | |
| 17-50 | Высота | Позитив | 17-50 | Ирбис | 1001 тур | |
| 18-50 | Волна | Фортуна | 18-50 | Банда | АЕР | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 08.11.2025, г. Новосибирск, ул. Родники, 4, СОШ №207 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | Молния | ESPA HK | 9-00 | Бибикана | Team | |
| 10-00 | ЦФТ | Катализ | 10-00 | Эффектон | Сплайс | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | Интеграл | Молния | 11-20 | Арматон | Бибикана | |
| 12-20 | ESPA HK | ЦФТ | 12-20 | Team | Эффектон | |
| 13-20 | Катализ | Интеграл | 13-20 | Сплайс | Арматон | |
| 14-20 | Молния | ЦФТ | 14-20 | Бибикана | Эффектон | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | ESPA HK | Катализ | 15-50 | Team | Сплайс | |
| 16-50 | Интеграл | ЦФТ | 16-50 | Арматон | Эффектон | |
| 17-50 | Молния | Катализ | 17-50 | Бибикана | Сплайс | |
| 18-50 | ESPA HK | Интеграл | 18-50 | Team | Арматон | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 09.11.2025, г. Новосибирск, ул. Михаила Немыткина, 6, ОЦ «Новые грани» |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | ИнтрА | БВП | 9-00 | Damast | ВК «С Головой» | |
| 10-00 | Зевс | Единая Россия | 10-00 | Айда | Сфера | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | МирКо | ИнтрА | 11-20 | Битум | Damast | |
| 12-20 | БВП | Зевс | 12-20 | ВК «С Головой» | Айда | |
| 13-20 | Единая Россия | МирКо | 13-20 | Сфера | Битум | |
| 14-20 | ИнтрА | Зевс | 14-20 | Damast | Айда | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | БВП | Единая Россия | 15-50 | ВК «С Головой» | Сфера | |
| 16-50 | МирКо | Зевс | 16-50 | Битум | Айда | |
| 17-50 | ИнтрА | Единая Россия | 17-50 | Damast | Сфера | |
| 18-50 | БВП | МирКо | 18-50 | ВК «С Головой» | Битум | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 09.11.2025, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 320/1, СОШ №218 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | Литера | БВЛ team | 9-00 | Бастион | Сокол | |
| 10-00 | Хотлайн | ProSchool | 10-00 | Элком | Орда | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | Литера | Хотлайн | 11-20 | Бастион | Элком | |
| 12-20 | БВЛ team | ProSchool | 12-20 | Сокол | Орда | |
| 13-20 | Технический перерыв | |||||
| 13-50 | БВЛ team | Хотлайн | 13-50 | Сокол | Элком | |
| 14-50 | Литера | ProSchool | 14-50 | Бастион | Орда | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 15-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Утешительный финал за 5 место | Утешительный финал за 7 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-50 | 3м подгруппа 1 | 3м подгруппа 2 | 16-50 | 4м подгруппа 2 | 4м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-50 | 17-50 | |||||