| 23.08.2025, Новосибирск, Бердский тупик 1, Кемпинг АЗИМУТ-Н, группа полей №3 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-00 | Джанго | ОЛИМП - Новосибирский район | 7-00 | Бригантина | ГАФ-Ф | |
| 8-00 | АВТО механика | Продсиб | 8-00 | Сибиар | Меридиан | |
| 9-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 9-20 | Кем-Дза-Дза | Джанго | 9-20 | Titans Volleyball | Бригантина | |
| 10-20 | ОЛИМП - Новосибирский район | АВТО механика | 10-20 | ГАФ-Ф | Сибиар | |
| 11-20 | Продсиб | Кем-Дза-Дза | 11-20 | Меридиан | Titans Volleyball | |
| 12-20 | Джанго | АВТО механика | 12-20 | Бригантина | Сибиар | |
| 13-20 | Технический перерыв | |||||
| 13-50 | ОЛИМП - Новосибирский район | Продсиб | 13-50 | ГАФ-Ф | Меридиан | |
| 14-50 | Кем-Дза-Дза | АВТО механика | 14-50 | Titans Volleyball | Сибиар | |
| 15-50 | Джанго | Продсиб | 15-50 | Бригантина | Меридиан | |
| 16-50 | ОЛИМП - Новосибирский район | Кем-Дза-Дза | 16-50 | ГАФ-Ф | Titans Volleyball | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 17-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-50 | 18-50 | |||||
| 23.08.2025, Новосибирск, Бердский тупик 1, Кемпинг АЗИМУТ-Н, группа полей №1 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-00 | Анреал | Зенит | 7-00 | Новео | Ростелеком-Сибирь | |
| 8-00 | Кристалл | Регион 22 | 8-00 | Тибет | Тайра | |
| 9-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 9-20 | Алтайский животновод | Анреал | 9-20 | ТК Блэк | Новео | |
| 10-20 | Зенит | Кристалл | 10-20 | Ростелеком-Сибирь | Тибет | |
| 11-20 | Регион 22 | Алтайский животновод | 11-20 | Тайра | ТК Блэк | |
| 12-20 | Анреал | Кристалл | 12-20 | Новео | Тибет | |
| 13-20 | Технический перерыв | |||||
| 13-50 | Зенит | Регион 22 | 13-50 | Ростелеком-Сибирь | Тайра | |
| 14-50 | Алтайский животновод | Кристалл | 14-50 | ТК Блэк | Тибет | |
| 15-50 | Анреал | Регион 22 | 15-50 | Новео | Тайра | |
| 16-50 | Зенит | Алтайский животновод | 16-50 | Ростелеком-Сибирь | ТК Блэк | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 17-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-50 | 18-50 | |||||
| 23.08.2025, Новосибирск, Бердский тупик 1, Кемпинг АЗИМУТ-Н, группа полей №2 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-00 | МДК | Динамит | 7-00 | НПЗ | Импульс | |
| 8-00 | Новосибирский квартал | Калипсо | 8-00 | Молот | НТМ | |
| 9-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 9-20 | Шлёп машина | МДК | 9-20 | Pulsar | НПЗ | |
| 10-20 | Динамит | Новосибирский квартал | 10-20 | Импульс | Молот | |
| 11-20 | Калипсо | Шлёп машина | 11-20 | НТМ | Pulsar | |
| 12-20 | МДК | Новосибирский квартал | 12-20 | НПЗ | Молот | |
| 13-20 | Технический перерыв | |||||
| 13-50 | Динамит | Калипсо | 13-50 | Импульс | НТМ | |
| 14-50 | Шлёп машина | Новосибирский квартал | 14-50 | Pulsar | Молот | |
| 15-50 | МДК | Калипсо | 15-50 | НПЗ | НТМ | |
| 16-50 | Динамит | Шлёп машина | 16-50 | Импульс | Pulsar | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 17-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-50 | 18-50 | |||||
| 24.08.2025, Новосибирск, Бердский тупик 1, Кемпинг АЗИМУТ-Н, группа полей №1 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-00 | Оптима | Феникс | 7-00 | Чкаловец | Город будущего | |
| 8-00 | Свои | Южный квартал | 8-00 | Микс | РСС | |
| 9-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 9-20 | Rush | Оптима | 9-20 | Кемерово | Чкаловец | |
| 10-20 | Феникс | Свои | 10-20 | Город будущего | Микс | |
| 11-20 | Южный квартал | Rush | 11-20 | РСС | Кемерово | |
| 12-20 | Оптима | Свои | 12-20 | Чкаловец | Микс | |
| 13-20 | Технический перерыв | |||||
| 13-50 | Феникс | Южный квартал | 13-50 | Город будущего | РСС | |
| 14-50 | Rush | Свои | 14-50 | Кемерово | Микс | |
| 15-50 | Оптима | Южный квартал | 15-50 | Чкаловец | РСС | |
| 16-50 | Феникс | Rush | 16-50 | Город будущего | Кемерово | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 17-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-50 | 18-50 | |||||
| 24.08.2025, Новосибирск, Бердский тупик 1, Кемпинг АЗИМУТ-Н, группа полей №3 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-00 | Кедр | Большой Праздник | 7-00 | Adrenalin | Маскарад | |
| 8-00 | Додзё | MegaMix | 8-00 | DKC | Сибирь | |
| 9-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 9-20 | Аврора | Кедр | 9-20 | Искра | Adrenalin | |
| 10-20 | Большой Праздник | Додзё | 10-20 | Маскарад | DKC | |
| 11-20 | MegaMix | Аврора | 11-20 | Сибирь | Искра | |
| 12-20 | Кедр | Додзё | 12-20 | Adrenalin | DKC | |
| 13-20 | Технический перерыв | |||||
| 13-50 | Большой Праздник | MegaMix | 13-50 | Маскарад | Сибирь | |
| 14-50 | Аврора | Додзё | 14-50 | Искра | DKC | |
| 15-50 | Кедр | MegaMix | 15-50 | Adrenalin | Сибирь | |
| 16-50 | Большой Праздник | Аврора | 16-50 | Маскарад | Искра | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 17-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-50 | 18-50 | |||||
| 24.08.2025, Новосибирск, Бердский тупик 1, Кемпинг АЗИМУТ-Н, группа полей №2 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-00 | Квартира Мечты | Ирбис | 7-00 | ЛамитекС | Локос | |
| 8-00 | А5-25 | R_House | 8-00 | СеверСК | Банда | |
| 9-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 9-20 | Мой спорт 22 | Квартира Мечты | 9-20 | Партизаны | ЛамитекС | |
| 10-20 | Ирбис | А5-25 | 10-20 | Локос | СеверСК | |
| 11-20 | R_House | Мой спорт 22 | 11-20 | Банда | Партизаны | |
| 12-20 | Квартира Мечты | А5-25 | 12-20 | ЛамитекС | СеверСК | |
| 13-20 | Технический перерыв | |||||
| 13-50 | Ирбис | R_House | 13-50 | Локос | Банда | |
| 14-50 | Мой спорт 22 | А5-25 | 14-50 | Партизаны | СеверСК | |
| 15-50 | Квартира Мечты | R_House | 15-50 | ЛамитекС | Банда | |
| 16-50 | Ирбис | Мой спорт 22 | 16-50 | Локос | Партизаны | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 17-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-50 | 18-50 | |||||
| 16.08.2025, Новосибирск, Бердский тупик 1, Кемпинг АЗИМУТ-Н, группа полей №1 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-00 | Стоматология Зубаревой | Пашино | 7-00 | Сплайс | Extra Space | |
| 8-00 | Барсы | Авангард | 8-00 | МаксимуМ | Энергия | |
| 9-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 9-20 | Эффектон | Стоматология Зубаревой | 9-20 | ESPA HK | Сплайс | |
| 10-20 | Пашино | Барсы | 10-20 | Extra Space | МаксимуМ | |
| 11-20 | Авангард | Эффектон | 11-20 | Энергия | ESPA HK | |
| 12-20 | Стоматология Зубаревой | Барсы | 12-20 | Сплайс | МаксимуМ | |
| 13-20 | Технический перерыв | |||||
| 13-50 | Пашино | Авангард | 13-50 | Extra Space | Энергия | |
| 14-50 | Эффектон | Барсы | 14-50 | ESPA HK | МаксимуМ | |
| 15-50 | Стоматология Зубаревой | Авангард | 15-50 | Сплайс | Энергия | |
| 16-50 | Пашино | Эффектон | 16-50 | Extra Space | ESPA HK | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 17-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-50 | 18-50 | |||||
| 16.08.2025, Новосибирск, Бердский тупик 1, Кемпинг АЗИМУТ-Н, группа полей №2 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-00 | АЕР | Легион | 7-00 | Окуни | Мастер-Проф | |
| 8-00 | Зевс | Позитив | 8-00 | Волна | Яшкино | |
| 9-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 9-20 | Фортуна | АЕР | 9-20 | Единая Россия | Окуни | |
| 10-20 | Легион | Зевс | 10-20 | Мастер-Проф | Волна | |
| 11-20 | Позитив | Фортуна | 11-20 | Яшкино | Единая Россия | |
| 12-20 | АЕР | Зевс | 12-20 | Окуни | Волна | |
| 13-20 | Технический перерыв | |||||
| 13-50 | Легион | Позитив | 13-50 | Мастер-Проф | Яшкино | |
| 14-50 | Фортуна | Зевс | 14-50 | Единая Россия | Волна | |
| 15-50 | АЕР | Позитив | 15-50 | Окуни | Яшкино | |
| 16-50 | Легион | Фортуна | 16-50 | Мастер-Проф | Единая Россия | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 17-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-50 | 18-50 | |||||
| 16.08.2025, Новосибирск, Бердский тупик 1, Кемпинг АЗИМУТ-Н, группа полей №3 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-00 | Литера | Хотлайн | 7-00 | Катализ | Арматон | |
| 8-00 | 1001 тур | Интеграл | 8-00 | ЦФТ | Бастион | |
| 9-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 9-20 | Высота | Литера | 9-20 | Бибикана | Катализ | |
| 10-20 | Хотлайн | 1001 тур | 10-20 | Арматон | ЦФТ | |
| 11-20 | Интеграл | Высота | 11-20 | Бастион | Бибикана | |
| 12-20 | Литера | 1001 тур | 12-20 | Катализ | ЦФТ | |
| 13-20 | Технический перерыв | |||||
| 13-50 | Хотлайн | Интеграл | 13-50 | Арматон | Бастион | |
| 14-50 | Высота | 1001 тур | 14-50 | Бибикана | ЦФТ | |
| 15-50 | Литера | Интеграл | 15-50 | Катализ | Бастион | |
| 16-50 | Хотлайн | Высота | 16-50 | Арматон | Бибикана | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 17-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-50 | 18-50 | |||||
| 17.08.2025, Новосибирск, Бердский тупик 1, Кемпинг АЗИМУТ-Н, группа полей №2 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-00 | Damast | Молния | 7-00 | Сфера | БВП | |
| 8-00 | ИнтрА | МирКо | 8-00 | ВК «С Головой» | Team | |
| 9-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 9-20 | Айда | Damast | 9-20 | Битум | Сфера | |
| 10-20 | Молния | ИнтрА | 10-20 | БВП | ВК «С Головой» | |
| 11-20 | МирКо | Айда | 11-20 | Team | Битум | |
| 12-20 | Damast | ИнтрА | 12-20 | Сфера | ВК «С Головой» | |
| 13-20 | Технический перерыв | |||||
| 13-50 | Молния | МирКо | 13-50 | БВП | Team | |
| 14-50 | Айда | ИнтрА | 14-50 | Битум | ВК «С Головой» | |
| 15-50 | Damast | МирКо | 15-50 | Сфера | Team | |
| 16-50 | Молния | Айда | 16-50 | БВП | Битум | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 17-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-50 | 18-50 | |||||