| 29.03.2025, г. Новосибирск, ул. Михаила Немыткина, 6, ОЦ «Новые грани» |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | Ростелеком-Сибирь | Новосибирский квартал | 9-00 | Тайра | Бригантина | |
| 10-00 | АВТО механика | Меридиан | 10-00 | Регион 22 | Кем-Дза-Дза | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | ОЛИМП - Новосибирский район | Ростелеком-Сибирь | 11-20 | ГАФ-Ф | Тайра | |
| 12-20 | Новосибирский квартал | АВТО механика | 12-20 | Бригантина | Регион 22 | |
| 13-20 | Меридиан | ОЛИМП - Новосибирский район | 13-20 | Кем-Дза-Дза | ГАФ-Ф | |
| 14-20 | Ростелеком-Сибирь | АВТО механика | 14-20 | Тайра | Регион 22 | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | Новосибирский квартал | Меридиан | 15-50 | Бригантина | Кем-Дза-Дза | |
| 16-50 | ОЛИМП - Новосибирский район | АВТО механика | 16-50 | ГАФ-Ф | Регион 22 | |
| 17-50 | Ростелеком-Сибирь | Меридиан | 17-50 | Тайра | Кем-Дза-Дза | |
| 18-50 | Новосибирский квартал | ОЛИМП - Новосибирский район | 18-50 | Бригантина | ГАФ-Ф | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 29.03.2025, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 320/1, СОШ №218 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | Молот | Джанго | 9-00 | НПЗ | Кристалл | |
| 10-00 | Продсиб | Зенит | 10-00 | Алтайский животновод | Анреал | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | ТК Блэк | Молот | 11-20 | Калипсо | НПЗ | |
| 12-20 | Джанго | Продсиб | 12-20 | Кристалл | Алтайский животновод | |
| 13-20 | Зенит | ТК Блэк | 13-20 | Анреал | Калипсо | |
| 14-20 | Молот | Продсиб | 14-20 | НПЗ | Алтайский животновод | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | Джанго | Зенит | 15-50 | Кристалл | Анреал | |
| 16-50 | ТК Блэк | Продсиб | 16-50 | Калипсо | Алтайский животновод | |
| 17-50 | Молот | Зенит | 17-50 | НПЗ | Анреал | |
| 18-50 | Джанго | ТК Блэк | 18-50 | Кристалл | Калипсо | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 29.03.2025, г. Новосибирск, ул. Родники, 4, СОШ №207 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | Импульс | Микс | 9-00 | МДК | Кедр | |
| 10-00 | Titans Volleyball | Шлёп машина | 10-00 | Свои | Тибет | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | Факел | Импульс | 11-20 | Rush | МДК | |
| 12-20 | Микс | Titans Volleyball | 12-20 | Кедр | Свои | |
| 13-20 | Шлёп машина | Факел | 13-20 | Тибет | Rush | |
| 14-20 | Импульс | Titans Volleyball | 14-20 | МДК | Свои | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | Микс | Шлёп машина | 15-50 | Кедр | Тибет | |
| 16-50 | Факел | Titans Volleyball | 16-50 | Rush | Свои | |
| 17-50 | Импульс | Шлёп машина | 17-50 | МДК | Тибет | |
| 18-50 | Микс | Факел | 18-50 | Кедр | Rush | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 30.03.2025, г. Новосибирск, ул. Михаила Немыткина, 6, ОЦ «Новые грани» |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | Новео | Феникс | 9-00 | Оптима | DKC | |
| 10-00 | Большой Праздник | Динамит | 10-00 | Сибиар | Чкаловец | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | Южный квартал | Новео | 11-20 | Pulsar | Оптима | |
| 12-20 | Феникс | Большой Праздник | 12-20 | DKC | Сибиар | |
| 13-20 | Динамит | Южный квартал | 13-20 | Чкаловец | Pulsar | |
| 14-20 | Новео | Большой Праздник | 14-20 | Оптима | Сибиар | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | Феникс | Динамит | 15-50 | DKC | Чкаловец | |
| 16-50 | Южный квартал | Большой Праздник | 16-50 | Pulsar | Сибиар | |
| 17-50 | Новео | Динамит | 17-50 | Оптима | Чкаловец | |
| 18-50 | Феникс | Южный квартал | 18-50 | DKC | Pulsar | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 30.03.2025, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 320/1, СОШ №218 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | А5-25 | НТМ | 9-00 | R_House | Маскарад | |
| 10-00 | Квартира Мечты | Аврора | 10-00 | Сибирь | Додзё | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | СеверСК | А5-25 | 11-20 | Кемерово | R_House | |
| 12-20 | НТМ | Квартира Мечты | 12-20 | Маскарад | Сибирь | |
| 13-20 | Аврора | СеверСК | 13-20 | Додзё | Кемерово | |
| 14-20 | А5-25 | Квартира Мечты | 14-20 | R_House | Сибирь | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | НТМ | Аврора | 15-50 | Маскарад | Додзё | |
| 16-50 | СеверСК | Квартира Мечты | 16-50 | Кемерово | Сибирь | |
| 17-50 | А5-25 | Аврора | 17-50 | R_House | Додзё | |
| 18-50 | НТМ | СеверСК | 18-50 | Маскарад | Кемерово | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 30.03.2025, г. Новосибирск, ул. Родники, 4, СОШ №207 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | РСС | Искра | 9-00 | Стоматология Зубаревой | Волна | |
| 10-00 | Партизаны | Ирбис | 10-00 | Окуни | Мой спорт 22 | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | Adrenalin | РСС | 11-20 | Легион | Стоматология Зубаревой | |
| 12-20 | Искра | Партизаны | 12-20 | Волна | Окуни | |
| 13-20 | Ирбис | Adrenalin | 13-20 | Мой спорт 22 | Легион | |
| 14-20 | РСС | Партизаны | 14-20 | Стоматология Зубаревой | Окуни | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | Искра | Ирбис | 15-50 | Волна | Мой спорт 22 | |
| 16-50 | Adrenalin | Партизаны | 16-50 | Легион | Окуни | |
| 17-50 | РСС | Ирбис | 17-50 | Стоматология Зубаревой | Мой спорт 22 | |
| 18-50 | Искра | Adrenalin | 18-50 | Волна | Легион | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 05.04.2025, г. Новосибирск, ул. Михаила Немыткина, 6, ОЦ «Новые грани» |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | Город будущего | Сплайс | 9-00 | Банда | 1001 тур | |
| 10-00 | Барсы | Мастер-Проф | 10-00 | ЛамитекС | MegaMix | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | МаксимуМ | Город будущего | 11-20 | Локос | Банда | |
| 12-20 | Сплайс | Барсы | 12-20 | 1001 тур | ЛамитекС | |
| 13-20 | Мастер-Проф | МаксимуМ | 13-20 | MegaMix | Локос | |
| 14-20 | Город будущего | Барсы | 14-20 | Банда | ЛамитекС | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | Сплайс | Мастер-Проф | 15-50 | 1001 тур | MegaMix | |
| 16-50 | МаксимуМ | Барсы | 16-50 | Локос | ЛамитекС | |
| 17-50 | Город будущего | Мастер-Проф | 17-50 | Банда | MegaMix | |
| 18-50 | Сплайс | МаксимуМ | 18-50 | 1001 тур | Локос | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 05.04.2025, г. Новосибирск, ул. Родники, 4, СОШ №207 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | МирКо | Extra Space | 9-00 | Бибикана | Зевс | |
| 10-00 | Эффектон | Энергия | 10-00 | Пашино | Авангард | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | Высота | МирКо | 11-20 | Team | Бибикана | |
| 12-20 | Extra Space | Эффектон | 12-20 | Зевс | Пашино | |
| 13-20 | Энергия | Высота | 13-20 | Авангард | Team | |
| 14-20 | МирКо | Эффектон | 14-20 | Бибикана | Пашино | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | Extra Space | Энергия | 15-50 | Зевс | Авангард | |
| 16-50 | Высота | Эффектон | 16-50 | Team | Пашино | |
| 17-50 | МирКо | Энергия | 17-50 | Бибикана | Авангард | |
| 18-50 | Extra Space | Высота | 18-50 | Зевс | Team | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 06.04.2025, г. Новосибирск, ул. Михаила Немыткина, 6, ОЦ «Новые грани» |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | Интеграл | ESPA HK | 9-00 | Арматон | Литера | |
| 10-00 | ИнтрА | Битум | 10-00 | Сфера | Единая Россия | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | АЕР | Интеграл | 11-20 | Катализ | Арматон | |
| 12-20 | ESPA HK | ИнтрА | 12-20 | Литера | Сфера | |
| 13-20 | Битум | АЕР | 13-20 | Единая Россия | Катализ | |
| 14-20 | Интеграл | ИнтрА | 14-20 | Арматон | Сфера | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | ESPA HK | Битум | 15-50 | Литера | Единая Россия | |
| 16-50 | АЕР | ИнтрА | 16-50 | Катализ | Сфера | |
| 17-50 | Интеграл | Битум | 17-50 | Арматон | Единая Россия | |
| 18-50 | ESPA HK | АЕР | 18-50 | Литера | Катализ | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 06.04.2025, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 320/1, СОШ №218 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | ЦФТ | Айда | 9-00 | ВК «С Головой» | Damast | |
| 10-00 | Хотлайн | Бастион | 10-00 | Молния | All In | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | БВП | ЦФТ | 11-20 | Фортуна | ВК «С Головой» | |
| 12-20 | Айда | Хотлайн | 12-20 | Damast | Молния | |
| 13-20 | Бастион | БВП | 13-20 | All In | Фортуна | |
| 14-20 | ЦФТ | Хотлайн | 14-20 | ВК «С Головой» | Молния | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | Айда | Бастион | 15-50 | Damast | All In | |
| 16-50 | БВП | Хотлайн | 16-50 | Фортуна | Молния | |
| 17-50 | ЦФТ | Бастион | 17-50 | ВК «С Головой» | All In | |
| 18-50 | Айда | БВП | 18-50 | Damast | Фортуна | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||