| 07.01.2025, г. Новосибирск, ул. Михаила Немыткина, 6, ОЦ «Новые грани» |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | Тайра | Кристалл | 9-00 | ОЛИМП - Новосибирский район | Ростелеком-Сибирь | |
| 10-00 | АВТО механика | Джанго | 10-00 | Продсиб | Регион 22 | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | Кем-Дза-Дза | Тайра | 11-20 | Меридиан | ОЛИМП - Новосибирский район | |
| 12-20 | Кристалл | АВТО механика | 12-20 | Ростелеком-Сибирь | Продсиб | |
| 13-20 | Джанго | Кем-Дза-Дза | 13-20 | Регион 22 | Меридиан | |
| 14-20 | Тайра | АВТО механика | 14-20 | ОЛИМП - Новосибирский район | Продсиб | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | Кристалл | Джанго | 15-50 | Ростелеком-Сибирь | Регион 22 | |
| 16-50 | Кем-Дза-Дза | АВТО механика | 16-50 | Меридиан | Продсиб | |
| 17-50 | Тайра | Джанго | 17-50 | ОЛИМП - Новосибирский район | Регион 22 | |
| 18-50 | Кристалл | Кем-Дза-Дза | 18-50 | Ростелеком-Сибирь | Меридиан | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 07.01.2025, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 320/1, СОШ №218 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | Шлёп машина | ГАФ-Ф | 9-00 | Бригантина | Анреал | |
| 10-00 | Алтайский животновод | ТК Блэк | 10-00 | Titans Volleyball | Тибет | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | Калипсо | Шлёп машина | 11-20 | Новосибирский квартал | Бригантина | |
| 12-20 | ГАФ-Ф | Алтайский животновод | 12-20 | Анреал | Titans Volleyball | |
| 13-20 | ТК Блэк | Калипсо | 13-20 | Тибет | Новосибирский квартал | |
| 14-20 | Шлёп машина | Алтайский животновод | 14-20 | Бригантина | Titans Volleyball | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | ГАФ-Ф | ТК Блэк | 15-50 | Анреал | Тибет | |
| 16-50 | Калипсо | Алтайский животновод | 16-50 | Новосибирский квартал | Titans Volleyball | |
| 17-50 | Шлёп машина | ТК Блэк | 17-50 | Бригантина | Тибет | |
| 18-50 | ГАФ-Ф | Калипсо | 18-50 | Анреал | Новосибирский квартал | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 07.01.2025, г. Новосибирск, ул. Родники, 4, СОШ №207 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | Зенит | МДК | 9-00 | Молот | Микс | |
| 10-00 | НПЗ | Свои | 10-00 | Импульс | Rush | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | Кедр | Зенит | 11-20 | Факел | Молот | |
| 12-20 | МДК | НПЗ | 12-20 | Микс | Импульс | |
| 13-20 | Свои | Кедр | 13-20 | Rush | Факел | |
| 14-20 | Зенит | НПЗ | 14-20 | Молот | Импульс | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | МДК | Свои | 15-50 | Микс | Rush | |
| 16-50 | Кедр | НПЗ | 16-50 | Факел | Импульс | |
| 17-50 | Зенит | Свои | 17-50 | Молот | Rush | |
| 18-50 | МДК | Кедр | 18-50 | Микс | Факел | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 06.01.2025, г. Новосибирск, ул. Михаила Немыткина, 6, ОЦ «Новые грани» |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | Динамит | DKC | 9-00 | Новео | Феникс | |
| 10-00 | Сибирь | Сибиар | 10-00 | Pulsar | НТМ | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | Южный квартал | Динамит | 11-20 | СеверСК | Новео | |
| 12-20 | DKC | Сибирь | 12-20 | Феникс | Pulsar | |
| 13-20 | Сибиар | Южный квартал | 13-20 | НТМ | СеверСК | |
| 14-20 | Динамит | Сибирь | 14-20 | Новео | Pulsar | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | DKC | Сибиар | 15-50 | Феникс | НТМ | |
| 16-50 | Южный квартал | Сибирь | 16-50 | СеверСК | Pulsar | |
| 17-50 | Динамит | Сибиар | 17-50 | Новео | НТМ | |
| 18-50 | DKC | Южный квартал | 18-50 | Феникс | СеверСК | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 06.01.2025, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 320/1, СОШ №218 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | Оптима | Чкаловец | 9-00 | Большой Праздник | А5-25 | |
| 10-00 | Додзё | Ирбис | 10-00 | РСС | Аврора | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | Искра | Оптима | 11-20 | Кемерово | Большой Праздник | |
| 12-20 | Чкаловец | Додзё | 12-20 | А5-25 | РСС | |
| 13-20 | Ирбис | Искра | 13-20 | Аврора | Кемерово | |
| 14-20 | Оптима | Додзё | 14-20 | Большой Праздник | РСС | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | Чкаловец | Ирбис | 15-50 | А5-25 | Аврора | |
| 16-50 | Искра | Додзё | 16-50 | Кемерово | РСС | |
| 17-50 | Оптима | Ирбис | 17-50 | Большой Праздник | Аврора | |
| 18-50 | Чкаловец | Искра | 18-50 | А5-25 | Кемерово | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 06.01.2025, г. Новосибирск, ул. Родники, 4, СОШ №207 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | Волна | Легион | 9-00 | Adrenalin | Стоматология Зубаревой | |
| 10-00 | R_House | Маскарад | 10-00 | Партизаны | Мой спорт 22 | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | Окуни | Волна | 11-20 | Квартира Мечты | Adrenalin | |
| 12-20 | Легион | R_House | 12-20 | Стоматология Зубаревой | Партизаны | |
| 13-20 | Маскарад | Окуни | 13-20 | Мой спорт 22 | Квартира Мечты | |
| 14-20 | Волна | R_House | 14-20 | Adrenalin | Партизаны | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | Легион | Маскарад | 15-50 | Стоматология Зубаревой | Мой спорт 22 | |
| 16-50 | Окуни | R_House | 16-50 | Квартира Мечты | Партизаны | |
| 17-50 | Волна | Маскарад | 17-50 | Adrenalin | Мой спорт 22 | |
| 18-50 | Легион | Окуни | 18-50 | Стоматология Зубаревой | Квартира Мечты | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 05.01.2025, г. Новосибирск, ул. Михаила Немыткина, 6, ОЦ «Новые грани» |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | Пашино | MegaMix | 9-00 | Сплайс | Город будущего | |
| 10-00 | Extra Space | Локос | 10-00 | ЛамитекС | 1001 тур | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | Банда | Пашино | 11-20 | Эффектон | Сплайс | |
| 12-20 | MegaMix | Extra Space | 12-20 | Город будущего | ЛамитекС | |
| 13-20 | Локос | Банда | 13-20 | 1001 тур | Эффектон | |
| 14-20 | Пашино | Extra Space | 14-20 | Сплайс | ЛамитекС | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | MegaMix | Локос | 15-50 | Город будущего | 1001 тур | |
| 16-50 | Банда | Extra Space | 16-50 | Эффектон | ЛамитекС | |
| 17-50 | Пашино | Локос | 17-50 | Сплайс | 1001 тур | |
| 18-50 | MegaMix | Банда | 18-50 | Город будущего | Эффектон | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 05.01.2025, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 320/1, СОШ №218 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | Мастер-Проф | МаксимуМ | 9-00 | Энергия | Единая Россия | |
| 10-00 | Литера | Зевс | 10-00 | Барсы | МирКо | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | Битум | Мастер-Проф | 11-20 | Team | Энергия | |
| 12-20 | МаксимуМ | Литера | 12-20 | Единая Россия | Барсы | |
| 13-20 | Зевс | Битум | 13-20 | МирКо | Team | |
| 14-20 | Мастер-Проф | Литера | 14-20 | Энергия | Барсы | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | МаксимуМ | Зевс | 15-50 | Единая Россия | МирКо | |
| 16-50 | Битум | Литера | 16-50 | Team | Барсы | |
| 17-50 | Мастер-Проф | Зевс | 17-50 | Энергия | МирКо | |
| 18-50 | МаксимуМ | Битум | 18-50 | Единая Россия | Team | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 05.01.2025, г. Новосибирск, ул. Родники, 4, СОШ №207 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | Хотлайн | Арматон | 9-00 | Катализ | АЕР | |
| 10-00 | Сфера | Высота | 10-00 | ЦФТ | Авангард | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | Бибикана | Хотлайн | 11-20 | Айда | Катализ | |
| 12-20 | Арматон | Сфера | 12-20 | АЕР | ЦФТ | |
| 13-20 | Высота | Бибикана | 13-20 | Авангард | Айда | |
| 14-20 | Хотлайн | Сфера | 14-20 | Катализ | ЦФТ | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | Арматон | Высота | 15-50 | АЕР | Авангард | |
| 16-50 | Бибикана | Сфера | 16-50 | Айда | ЦФТ | |
| 17-50 | Хотлайн | Высота | 17-50 | Катализ | Авангард | |
| 18-50 | Арматон | Бибикана | 18-50 | АЕР | Айда | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 04.01.2025, г. Новосибирск, ул. Михаила Немыткина, 6, ОЦ «Новые грани» |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | Фортуна | ESPA HK | 9-00 | All In | Молния | |
| 10-00 | Интеграл | БВЛ team | 10-00 | БВП | ИнтрА | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | ВК «С Головой» | Фортуна | 11-20 | Бастион | All In | |
| 12-20 | ESPA HK | Интеграл | 12-20 | Молния | БВП | |
| 13-20 | БВЛ team | ВК «С Головой» | 13-20 | ИнтрА | Бастион | |
| 14-20 | Фортуна | Интеграл | 14-20 | All In | БВП | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | ESPA HK | БВЛ team | 15-50 | Молния | ИнтрА | |
| 16-50 | ВК «С Головой» | Интеграл | 16-50 | Бастион | БВП | |
| 17-50 | Фортуна | БВЛ team | 17-50 | All In | ИнтрА | |
| 18-50 | ESPA HK | ВК «С Головой» | 18-50 | Молния | Бастион | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||