| 24.08.2024, Новосибирск, Бердский тупик 1, Кемпинг АЗИМУТ-Н, группа полей №2 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-00 | Джанго | ОЛИМП - Новосибирский район | 7-00 | Продсиб | Ростелеком-Сибирь | |
| 8-00 | Тибет | Анреал | 8-00 | АВТО механика | Меридиан | |
| 9-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 9-20 | Кем-Дза-Дза | Джанго | 9-20 | Imperial Energy | Продсиб | |
| 10-20 | ОЛИМП - Новосибирский район | Тибет | 10-20 | Ростелеком-Сибирь | АВТО механика | |
| 11-20 | Анреал | Кем-Дза-Дза | 11-20 | Меридиан | Imperial Energy | |
| 12-20 | Джанго | Тибет | 12-20 | Продсиб | АВТО механика | |
| 13-20 | Технический перерыв | |||||
| 13-50 | ОЛИМП - Новосибирский район | Анреал | 13-50 | Ростелеком-Сибирь | Меридиан | |
| 14-50 | Кем-Дза-Дза | Тибет | 14-50 | Imperial Energy | АВТО механика | |
| 15-50 | Джанго | Анреал | 15-50 | Продсиб | Меридиан | |
| 16-50 | ОЛИМП - Новосибирский район | Кем-Дза-Дза | 16-50 | Ростелеком-Сибирь | Imperial Energy | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 17-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-50 | 18-50 | |||||
| 24.08.2024, Новосибирск, Бердский тупик 1, Кемпинг АЗИМУТ-Н, группа полей №1 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-00 | Rush | Факел | 7-00 | Импульс | Тайра | |
| 8-00 | Новосибирский квартал | ГАФ-Ф | 8-00 | ТехАз | Микс | |
| 9-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 9-20 | Калипсо | Rush | 9-20 | Регион 22 | Импульс | |
| 10-20 | Факел | Новосибирский квартал | 10-20 | Тайра | ТехАз | |
| 11-20 | ГАФ-Ф | Калипсо | 11-20 | Микс | Регион 22 | |
| 12-20 | Rush | Новосибирский квартал | 12-20 | Импульс | ТехАз | |
| 13-20 | Технический перерыв | |||||
| 13-50 | Факел | ГАФ-Ф | 13-50 | Тайра | Микс | |
| 14-50 | Калипсо | Новосибирский квартал | 14-50 | Регион 22 | ТехАз | |
| 15-50 | Rush | ГАФ-Ф | 15-50 | Импульс | Микс | |
| 16-50 | Факел | Калипсо | 16-50 | Тайра | Регион 22 | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 17-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-50 | 18-50 | |||||
| 24.08.2024, Новосибирск, Бердский тупик 1, Кемпинг АЗИМУТ-Н, группа полей №3 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-00 | Молот | НТМ | 7-00 | Феникс | Кристалл | |
| 8-00 | Сибирь | Аврора | 8-00 | Алтайский животновод | Шлёп машина | |
| 9-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 9-20 | МДК | Молот | 9-20 | Titans Volleyball | Феникс | |
| 10-20 | НТМ | Сибирь | 10-20 | Кристалл | Алтайский животновод | |
| 11-20 | Аврора | МДК | 11-20 | Шлёп машина | Titans Volleyball | |
| 12-20 | Молот | Сибирь | 12-20 | Феникс | Алтайский животновод | |
| 13-20 | Технический перерыв | |||||
| 13-50 | НТМ | Аврора | 13-50 | Кристалл | Шлёп машина | |
| 14-50 | МДК | Сибирь | 14-50 | Titans Volleyball | Алтайский животновод | |
| 15-50 | Молот | Аврора | 15-50 | Феникс | Шлёп машина | |
| 16-50 | НТМ | МДК | 16-50 | Кристалл | Titans Volleyball | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 17-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-50 | 18-50 | |||||
| 25.08.2024, Новосибирск, Бердский тупик 1, Кемпинг АЗИМУТ-Н, группа полей №2 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-00 | Сибиар | Зенит | 7-00 | Кедр | НПЗ | |
| 8-00 | Кемерово | Свои | 8-00 | Pulsar | ТК Блэк | |
| 9-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 9-20 | Бригантина | Сибиар | 9-20 | Южный квартал | Кедр | |
| 10-20 | Зенит | Кемерово | 10-20 | НПЗ | Pulsar | |
| 11-20 | Свои | Бригантина | 11-20 | ТК Блэк | Южный квартал | |
| 12-20 | Сибиар | Кемерово | 12-20 | Кедр | Pulsar | |
| 13-20 | Технический перерыв | |||||
| 13-50 | Зенит | Свои | 13-50 | НПЗ | ТК Блэк | |
| 14-50 | Бригантина | Кемерово | 14-50 | Южный квартал | Pulsar | |
| 15-50 | Сибиар | Свои | 15-50 | Кедр | ТК Блэк | |
| 16-50 | Зенит | Бригантина | 16-50 | НПЗ | Южный квартал | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 17-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-50 | 18-50 | |||||
| 25.08.2024, Новосибирск, Бердский тупик 1, Кемпинг АЗИМУТ-Н, группа полей №3 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-00 | РСС | А5-25 | 7-00 | Чкаловец | Маскарад | |
| 8-00 | Новео | Партизаны | 8-00 | Волна | СеверСК | |
| 9-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 9-20 | Мой спорт 22 | РСС | 9-20 | Динамит | Чкаловец | |
| 10-20 | А5-25 | Новео | 10-20 | Маскарад | Волна | |
| 11-20 | Партизаны | Мой спорт 22 | 11-20 | СеверСК | Динамит | |
| 12-20 | РСС | Новео | 12-20 | Чкаловец | Волна | |
| 13-20 | Технический перерыв | |||||
| 13-50 | А5-25 | Партизаны | 13-50 | Маскарад | СеверСК | |
| 14-50 | Мой спорт 22 | Новео | 14-50 | Динамит | Волна | |
| 15-50 | РСС | Партизаны | 15-50 | Чкаловец | СеверСК | |
| 16-50 | А5-25 | Мой спорт 22 | 16-50 | Маскарад | Динамит | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 17-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-50 | 18-50 | |||||
| 25.08.2024, Новосибирск, Бердский тупик 1, Кемпинг АЗИМУТ-Н, группа полей №1 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-00 | DKC | Искра | 7-00 | Team | Extra Space | |
| 8-00 | MegaMix | Adrenalin | 8-00 | Окуни | Большой Праздник | |
| 9-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 9-20 | Мастер-Проф | DKC | 9-20 | R_House | Team | |
| 10-20 | Искра | MegaMix | 10-20 | Extra Space | Окуни | |
| 11-20 | Adrenalin | Мастер-Проф | 11-20 | Большой Праздник | R_House | |
| 12-20 | DKC | MegaMix | 12-20 | Team | Окуни | |
| 13-20 | Технический перерыв | |||||
| 13-50 | Искра | Adrenalin | 13-50 | Extra Space | Большой Праздник | |
| 14-50 | Мастер-Проф | MegaMix | 14-50 | R_House | Окуни | |
| 15-50 | DKC | Adrenalin | 15-50 | Team | Большой Праздник | |
| 16-50 | Искра | Мастер-Проф | 16-50 | Extra Space | R_House | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 17-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-50 | 18-50 | |||||
| 17.08.2024, Новосибирск, Бердский тупик 1, Кемпинг АЗИМУТ-Н, группа полей №3 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-00 | RelaX | Энергия | 7-00 | Ирбис | Город будущего | |
| 8-00 | Легион | Квартира Мечты | 8-00 | 1001 тур | Локос | |
| 9-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 9-20 | Оптима | RelaX | 9-20 | Додзё | Ирбис | |
| 10-20 | Энергия | Легион | 10-20 | Город будущего | 1001 тур | |
| 11-20 | Квартира Мечты | Оптима | 11-20 | Локос | Додзё | |
| 12-20 | RelaX | Легион | 12-20 | Ирбис | 1001 тур | |
| 13-20 | Технический перерыв | |||||
| 13-50 | Энергия | Квартира Мечты | 13-50 | Город будущего | Локос | |
| 14-50 | Оптима | Легион | 14-50 | Додзё | 1001 тур | |
| 15-50 | RelaX | Квартира Мечты | 15-50 | Ирбис | Локос | |
| 16-50 | Энергия | Оптима | 16-50 | Город будущего | Додзё | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 17-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-50 | 18-50 | |||||
| 17.08.2024, Новосибирск, Бердский тупик 1, Кемпинг АЗИМУТ-Н, группа полей №1 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-00 | Стоматология Зубаревой | Битум | 7-00 | Зевс | Пашино | |
| 8-00 | МирКо | Арматон | 8-00 | МаксимуМ | Эффектон | |
| 9-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 9-20 | Банда | Стоматология Зубаревой | 9-20 | ЛамитекС | Зевс | |
| 10-20 | Битум | МирКо | 10-20 | Пашино | МаксимуМ | |
| 11-20 | Арматон | Банда | 11-20 | Эффектон | ЛамитекС | |
| 12-20 | Стоматология Зубаревой | МирКо | 12-20 | Зевс | МаксимуМ | |
| 13-20 | Технический перерыв | |||||
| 13-50 | Битум | Арматон | 13-50 | Пашино | Эффектон | |
| 14-50 | Банда | МирКо | 14-50 | ЛамитекС | МаксимуМ | |
| 15-50 | Стоматология Зубаревой | Арматон | 15-50 | Зевс | Эффектон | |
| 16-50 | Битум | Банда | 16-50 | Пашино | ЛамитекС | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 17-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-50 | 18-50 | |||||
| 17.08.2024, Новосибирск, Бердский тупик 1, Кемпинг АЗИМУТ-Н, группа полей №2 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-00 | Фортуна | АЕР | 7-00 | ВК «С Головой» | Барсы | |
| 8-00 | Бибикана | Сплайс | 8-00 | Литера | Катализ | |
| 9-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 9-20 | Айда | Фортуна | 9-20 | ESPA HK | ВК «С Головой» | |
| 10-20 | АЕР | Бибикана | 10-20 | Барсы | Литера | |
| 11-20 | Сплайс | Айда | 11-20 | Катализ | ESPA HK | |
| 12-20 | Фортуна | Бибикана | 12-20 | ВК «С Головой» | Литера | |
| 13-20 | Технический перерыв | |||||
| 13-50 | АЕР | Сплайс | 13-50 | Барсы | Катализ | |
| 14-50 | Айда | Бибикана | 14-50 | ESPA HK | Литера | |
| 15-50 | Фортуна | Сплайс | 15-50 | ВК «С Головой» | Катализ | |
| 16-50 | АЕР | Айда | 16-50 | Барсы | ESPA HK | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 17-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-50 | 18-50 | |||||
| 18.08.2024, Новосибирск, Бердский тупик 1, Кемпинг АЗИМУТ-Н, группа полей №2 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-00 | Единая Россия | БВП | 7-00 | ЦФТ | Молния | |
| 8-00 | Бастион | All In | 8-00 | Сфера | Хотлайн | |
| 9-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 9-20 | АБ «Гребнева и партнеры» | Единая Россия | 9-20 | Высота | ЦФТ | |
| 10-20 | БВП | Бастион | 10-20 | Молния | Сфера | |
| 11-20 | All In | АБ «Гребнева и партнеры» | 11-20 | Хотлайн | Высота | |
| 12-20 | Единая Россия | Бастион | 12-20 | ЦФТ | Сфера | |
| 13-20 | Технический перерыв | |||||
| 13-50 | БВП | All In | 13-50 | Молния | Хотлайн | |
| 14-50 | АБ «Гребнева и партнеры» | Бастион | 14-50 | Высота | Сфера | |
| 15-50 | Единая Россия | All In | 15-50 | ЦФТ | Хотлайн | |
| 16-50 | БВП | АБ «Гребнева и партнеры» | 16-50 | Молния | Высота | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 17-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-50 | 18-50 | |||||