| 04.11.2016, г. Новосибирск, ул. Родники, 4, СОШ №207 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | КАТЕНАЧЧО | СИБИРЯКИ | 9-00 | Новосибирский квартал | Динамит | |
| 10-00 | АкадемиК | ГАФ-Ф | 10-00 | Строймаркет | Южный квартал | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | АВТО механика | КАТЕНАЧЧО | 11-20 | Юрга-Мед | Новосибирский квартал | |
| 12-20 | СИБИРЯКИ | АкадемиК | 12-20 | Динамит | Строймаркет | |
| 13-20 | ГАФ-Ф | АВТО механика | 13-20 | Южный квартал | Юрга-Мед | |
| 14-20 | КАТЕНАЧЧО | АкадемиК | 14-20 | Новосибирский квартал | Строймаркет | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | СИБИРЯКИ | ГАФ-Ф | 15-50 | Динамит | Южный квартал | |
| 16-50 | АВТО механика | АкадемиК | 16-50 | Юрга-Мед | Строймаркет | |
| 17-50 | КАТЕНАЧЧО | ГАФ-Ф | 17-50 | Новосибирский квартал | Южный квартал | |
| 18-50 | СИБИРЯКИ | АВТО механика | 18-50 | Динамит | Юрга-Мед | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 04.11.2016, г. Новосибирск, ул. Красных Зорь, 7, СОШ №105 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | ДЮК | Кедр | 9-00 | Продсиб | СК Восток | |
| 10-00 | Кемерово | Кемеровские бродяги | 10-00 | СтройМастер | Тибет | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | ТОМИЧ | ДЮК | 11-20 | Факел | Продсиб | |
| 12-20 | Кедр | Кемерово | 12-20 | СК Восток | СтройМастер | |
| 13-20 | Кемеровские бродяги | ТОМИЧ | 13-20 | Тибет | Факел | |
| 14-20 | ДЮК | Кемерово | 14-20 | Продсиб | СтройМастер | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | Кедр | Кемеровские бродяги | 15-50 | СК Восток | Тибет | |
| 16-50 | ТОМИЧ | Кемерово | 16-50 | Факел | СтройМастер | |
| 17-50 | ДЮК | Кемеровские бродяги | 17-50 | Продсиб | Тибет | |
| 18-50 | Кедр | ТОМИЧ | 18-50 | СК Восток | Факел | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 04.11.2016, г. Новосибирск, ул. Кочубея, 11/1, СОШ №203 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | МДК | ЛамитекС | 9-00 | ЭКСТРИМ | Шлёп машина | |
| 10-00 | ОЛИМП - Новосибирский район | ШТОРМ | 10-00 | НПК Специальная Металлургия | НИКА | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | БУМЕРАНГ | МДК | 11-20 | Археологи из Томска | ЭКСТРИМ | |
| 12-20 | ЛамитекС | ОЛИМП - Новосибирский район | 12-20 | Шлёп машина | НПК Специальная Металлургия | |
| 13-20 | ШТОРМ | БУМЕРАНГ | 13-20 | НИКА | Археологи из Томска | |
| 14-20 | МДК | ОЛИМП - Новосибирский район | 14-20 | ЭКСТРИМ | НПК Специальная Металлургия | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | ЛамитекС | ШТОРМ | 15-50 | Шлёп машина | НИКА | |
| 16-50 | БУМЕРАНГ | ОЛИМП - Новосибирский район | 16-50 | Археологи из Томска | НПК Специальная Металлургия | |
| 17-50 | МДК | ШТОРМ | 17-50 | ЭКСТРИМ | НИКА | |
| 18-50 | ЛамитекС | БУМЕРАНГ | 18-50 | Шлёп машина | Археологи из Томска | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 05.11.2016, г. Новосибирск, ул. Родники, 4, СОШ №207 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | Феникс | БАНКЪ | 9-00 | Тайра | Ростелеком-Сибирь | |
| 10-00 | AEROSTAR - ЗЕЛЕНЫЕ | Регион 22 | 10-00 | Альянс | Калипсо | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | РСС | Феникс | 11-20 | Rush | Тайра | |
| 12-20 | БАНКЪ | AEROSTAR - ЗЕЛЕНЫЕ | 12-20 | Ростелеком-Сибирь | Альянс | |
| 13-20 | Регион 22 | РСС | 13-20 | Калипсо | Rush | |
| 14-20 | Феникс | AEROSTAR - ЗЕЛЕНЫЕ | 14-20 | Тайра | Альянс | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | БАНКЪ | Регион 22 | 15-50 | Ростелеком-Сибирь | Калипсо | |
| 16-50 | РСС | AEROSTAR - ЗЕЛЕНЫЕ | 16-50 | Rush | Альянс | |
| 17-50 | Феникс | Регион 22 | 17-50 | Тайра | Калипсо | |
| 18-50 | БАНКЪ | РСС | 18-50 | Ростелеком-Сибирь | Rush | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 05.11.2016, г. Новосибирск, ул. Красных Зорь, 7, СОШ №105 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | Швабе-Оборона и Защита | Волна | 9-00 | R_House | Микс | |
| 10-00 | Кем-Дза-Дза | КЛЮВ | 10-00 | Молот | Команда 54 | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | DKC | Швабе-Оборона и Защита | 11-20 | Алтайский животновод | R_House | |
| 12-20 | Волна | Кем-Дза-Дза | 12-20 | Микс | Молот | |
| 13-20 | КЛЮВ | DKC | 13-20 | Команда 54 | Алтайский животновод | |
| 14-20 | Швабе-Оборона и Защита | Кем-Дза-Дза | 14-20 | R_House | Молот | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | Волна | КЛЮВ | 15-50 | Микс | Команда 54 | |
| 16-50 | DKC | Кем-Дза-Дза | 16-50 | Алтайский животновод | Молот | |
| 17-50 | Швабе-Оборона и Защита | КЛЮВ | 17-50 | R_House | Команда 54 | |
| 18-50 | Волна | DKC | 18-50 | Микс | Алтайский животновод | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 05.11.2016, г. Новосибирск, ул. Кочубея, 11/1, СОШ №203 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | АЕР | ВЕТЕРАНЫ | 9-00 | |||
| 10-00 | LVS | Анреал | 10-00 | Автоклуб-ТОКИДОКИ | Зенит | |
| 11-00 | НПЗ | АЕР | 11-00 | Барсы | JOKER | |
| 12-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 12-20 | ВЕТЕРАНЫ | LVS | 12-20 | Автоклуб-ТОКИДОКИ | Барсы | |
| 13-20 | Анреал | НПЗ | 13-20 | Зенит | JOKER | |
| 14-20 | Технический перерыв | |||||
| 14-50 | АЕР | LVS | 14-50 | Зенит | Барсы | |
| 15-50 | ВЕТЕРАНЫ | Анреал | 15-50 | Автоклуб-ТОКИДОКИ | JOKER | |
| 16-50 | НПЗ | LVS | 16-50 | |||
| 17-50 | АЕР | Анреал | 17-50 | ВЕТЕРАНЫ | НПЗ | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 18-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 19-50 | |||||
| 06.11.2016, г. Новосибирск, ул. Кочубея, 11/1, СОШ №203 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | Легион | Битум | 9-00 | Team | Импульс | |
| 10-00 | Городок | СеверСК | 10-00 | Инсайт | Адреналин | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | Велес | Легион | 11-20 | ГЕОЛОГИКА | Team | |
| 12-20 | Битум | Городок | 12-20 | Импульс | Инсайт | |
| 13-20 | СеверСК | Велес | 13-20 | Адреналин | ГЕОЛОГИКА | |
| 14-20 | Легион | Городок | 14-20 | Team | Инсайт | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | Битум | СеверСК | 15-50 | Импульс | Адреналин | |
| 16-50 | Велес | Городок | 16-50 | ГЕОЛОГИКА | Инсайт | |
| 17-50 | Легион | СеверСК | 17-50 | Team | Адреналин | |
| 18-50 | Битум | Велес | 18-50 | Импульс | ГЕОЛОГИКА | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 06.11.2016, г. Новосибирск, ул. Красных Зорь, 7, СОШ №105 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | Бригантина | Маскарад | 9-00 | Мстители | Пятница | |
| 10-00 | ЭЙС | ПИРАНТ | 10-00 | Меркурий | 1001 тур | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | Энергия | Бригантина | 11-20 | КУРАЖ | Мстители | |
| 12-20 | Маскарад | ЭЙС | 12-20 | Пятница | Меркурий | |
| 13-20 | ПИРАНТ | Энергия | 13-20 | 1001 тур | КУРАЖ | |
| 14-20 | Бригантина | ЭЙС | 14-20 | Мстители | Меркурий | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | Маскарад | ПИРАНТ | 15-50 | Пятница | 1001 тур | |
| 16-50 | Энергия | ЭЙС | 16-50 | КУРАЖ | Меркурий | |
| 17-50 | Бригантина | ПИРАНТ | 17-50 | Мстители | 1001 тур | |
| 18-50 | Маскарад | Энергия | 18-50 | Пятница | КУРАЖ | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 06.11.2016, г. Новосибирск, ул. Родники, 4, СОШ №207 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | Литера | Молния | 9-00 | Бастион | Пашино | |
| 10-00 | Окуни | Меридиан | 10-00 | Фортуна | Аврора | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | Браво | Литера | 11-20 | Блик | Бастион | |
| 12-20 | Молния | Окуни | 12-20 | Пашино | Фортуна | |
| 13-20 | Меридиан | Браво | 13-20 | Аврора | Блик | |
| 14-20 | Литера | Окуни | 14-20 | Бастион | Фортуна | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | Молния | Меридиан | 15-50 | Пашино | Аврора | |
| 16-50 | Браво | Окуни | 16-50 | Блик | Фортуна | |
| 17-50 | Литера | Меридиан | 17-50 | Бастион | Аврора | |
| 18-50 | Молния | Браво | 18-50 | Пашино | Блик | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 12.11.2016, г. Новосибирск, ул. Красных Зорь, 7, СОШ №105 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | МЕДВЕДИ | Эффектон | 9-00 | MegaMix | Эверест | |
| 10-00 | Ирбис | Черная Молния | 10-00 | ЦФТ | МаксимуМ | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | Formaggio | МЕДВЕДИ | 11-20 | Катя Гамова | MegaMix | |
| 12-20 | Эффектон | Ирбис | 12-20 | Эверест | ЦФТ | |
| 13-20 | Черная Молния | Formaggio | 13-20 | МаксимуМ | Катя Гамова | |
| 14-20 | МЕДВЕДИ | Ирбис | 14-20 | MegaMix | ЦФТ | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | Эффектон | Черная Молния | 15-50 | Эверест | МаксимуМ | |
| 16-50 | Formaggio | Ирбис | 16-50 | Катя Гамова | ЦФТ | |
| 17-50 | МЕДВЕДИ | Черная Молния | 17-50 | MegaMix | МаксимуМ | |
| 18-50 | Эффектон | Formaggio | 18-50 | Эверест | Катя Гамова | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||