| 07.11.2015, г. Новосибирск, ул. Кочубея, 11/1, СОШ №203 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | ДЮК | Продсиб | 9-00 | СТИКС | Динамит | |
| 10-00 | АВТО механика | Строймаркет | 10-00 | Южный квартал | ТОМИЧ | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | СИТЕХ | ДЮК | 11-20 | КАТЕНАЧЧО | СТИКС | |
| 12-20 | Продсиб | АВТО механика | 12-20 | Динамит | Южный квартал | |
| 13-20 | Строймаркет | СИТЕХ | 13-20 | ТОМИЧ | КАТЕНАЧЧО | |
| 14-20 | ДЮК | АВТО механика | 14-20 | СТИКС | Южный квартал | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | Продсиб | Строймаркет | 15-50 | Динамит | ТОМИЧ | |
| 16-50 | СИТЕХ | АВТО механика | 16-50 | КАТЕНАЧЧО | Южный квартал | |
| 17-50 | ДЮК | Строймаркет | 17-50 | СТИКС | ТОМИЧ | |
| 18-50 | Продсиб | СИТЕХ | 18-50 | Динамит | КАТЕНАЧЧО | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 07.11.2015, г. Новосибирск, ул. Красных Зорь, 7, СОШ №105 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | МДК | СК Восток | 9-00 | СИБИРЯКИ | Новосибирский квартал | |
| 10-00 | Ростелеком-Сибирь | Факел | 10-00 | ГАФ-Ф | Кемеровские бродяги | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | Археологи из Томска | МДК | 11-20 | Юрга-Мед | СИБИРЯКИ | |
| 12-20 | СК Восток | Ростелеком-Сибирь | 12-20 | Новосибирский квартал | ГАФ-Ф | |
| 13-20 | Факел | Археологи из Томска | 13-20 | Кемеровские бродяги | Юрга-Мед | |
| 14-20 | МДК | Ростелеком-Сибирь | 14-20 | СИБИРЯКИ | ГАФ-Ф | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | СК Восток | Факел | 15-50 | Новосибирский квартал | Кемеровские бродяги | |
| 16-50 | Археологи из Томска | Ростелеком-Сибирь | 16-50 | Юрга-Мед | ГАФ-Ф | |
| 17-50 | МДК | Факел | 17-50 | СИБИРЯКИ | Кемеровские бродяги | |
| 18-50 | СК Восток | Археологи из Томска | 18-50 | Новосибирский квартал | Юрга-Мед | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 07.11.2015, г. Новосибирск, ул. Родники, 4, СОШ №207 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | ШТОРМ | Феникс | 9-00 | ОЛИМП - Новосибирский район | Шлёп машина | |
| 10-00 | АкадемиК | БАРСА | 10-00 | БУМЕРАНГ | НИКА | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | Кемерово | ШТОРМ | 11-20 | AEROSTAR - ЗЕЛЕНЫЕ | ОЛИМП - Новосибирский район | |
| 12-20 | Феникс | АкадемиК | 12-20 | Шлёп машина | БУМЕРАНГ | |
| 13-20 | БАРСА | Кемерово | 13-20 | НИКА | AEROSTAR - ЗЕЛЕНЫЕ | |
| 14-20 | ШТОРМ | АкадемиК | 14-20 | ОЛИМП - Новосибирский район | БУМЕРАНГ | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | Феникс | БАРСА | 15-50 | Шлёп машина | НИКА | |
| 16-50 | Кемерово | АкадемиК | 16-50 | AEROSTAR - ЗЕЛЕНЫЕ | БУМЕРАНГ | |
| 17-50 | ШТОРМ | БАРСА | 17-50 | ОЛИМП - Новосибирский район | НИКА | |
| 18-50 | Феникс | Кемерово | 18-50 | Шлёп машина | AEROSTAR - ЗЕЛЕНЫЕ | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 08.11.2015, г. Новосибирск, ул. Красных Зорь, 7, СОШ №105 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | Кедр | ЭКСТРИМ | 9-00 | Молот | Альянс | |
| 10-00 | СтройМастер | КОРСАР | 10-00 | Регион 22 | ЛамитекС | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | Тибет | Кедр | 11-20 | Микс | Молот | |
| 12-20 | ЭКСТРИМ | СтройМастер | 12-20 | Альянс | Регион 22 | |
| 13-20 | КОРСАР | Тибет | 13-20 | ЛамитекС | Микс | |
| 14-20 | Кедр | СтройМастер | 14-20 | Молот | Регион 22 | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | ЭКСТРИМ | КОРСАР | 15-50 | Альянс | ЛамитекС | |
| 16-50 | Тибет | СтройМастер | 16-50 | Микс | Регион 22 | |
| 17-50 | Кедр | КОРСАР | 17-50 | Молот | ЛамитекС | |
| 18-50 | ЭКСТРИМ | Тибет | 18-50 | Альянс | Микс | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 08.11.2015, г. Новосибирск, ул. Родники, 4, СОШ №207 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | НПК Специальная Металлургия | АЕР | 9-00 | DKC | Тайра | |
| 10-00 | СеверСК | Импульс | 10-00 | Кем-Дза-Дза | ВЕТЕРАНЫ | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | СПАРТА | НПК Специальная Металлургия | 11-20 | Зенит | DKC | |
| 12-20 | АЕР | СеверСК | 12-20 | Тайра | Кем-Дза-Дза | |
| 13-20 | Импульс | СПАРТА | 13-20 | ВЕТЕРАНЫ | Зенит | |
| 14-20 | НПК Специальная Металлургия | СеверСК | 14-20 | DKC | Кем-Дза-Дза | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | АЕР | Импульс | 15-50 | Тайра | ВЕТЕРАНЫ | |
| 16-50 | СПАРТА | СеверСК | 16-50 | Зенит | Кем-Дза-Дза | |
| 17-50 | НПК Специальная Металлургия | Импульс | 17-50 | DKC | ВЕТЕРАНЫ | |
| 18-50 | АЕР | СПАРТА | 18-50 | Тайра | Зенит | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 08.11.2015, г. Новосибирск, ул. Кочубея, 11/1, СОШ №203 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | Пионеры | Аврора | 9-00 | R_House | КЛЮВ | |
| 10-00 | БАНКЪ | Окуни | 10-00 | НПЗ | 1001 тур | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | Пятница | Пионеры | 11-20 | РСС | R_House | |
| 12-20 | Аврора | БАНКЪ | 12-20 | КЛЮВ | НПЗ | |
| 13-20 | Окуни | Пятница | 13-20 | 1001 тур | РСС | |
| 14-20 | Пионеры | БАНКЪ | 14-20 | R_House | НПЗ | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | Аврора | Окуни | 15-50 | КЛЮВ | 1001 тур | |
| 16-50 | Пятница | БАНКЪ | 16-50 | РСС | НПЗ | |
| 17-50 | Пионеры | Окуни | 17-50 | R_House | 1001 тур | |
| 18-50 | Аврора | Пятница | 18-50 | КЛЮВ | РСС | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 15.11.2015, г. Новосибирск, ул. Красных Зорь, 7, СОШ №105 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | Волна | Энергия | 9-00 | Rush | Восход 11 | |
| 10-00 | ЭНЕРГОМОНТАЖ | Швабе-Оборона и Защита | 10-00 | Team | Маскарад | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | Команда 54 | Волна | 11-20 | Свобода | Rush | |
| 12-20 | Энергия | ЭНЕРГОМОНТАЖ | 12-20 | Восход 11 | Team | |
| 13-20 | Швабе-Оборона и Защита | Команда 54 | 13-20 | Маскарад | Свобода | |
| 14-20 | Волна | ЭНЕРГОМОНТАЖ | 14-20 | Rush | Team | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | Энергия | Швабе-Оборона и Защита | 15-50 | Восход 11 | Маскарад | |
| 16-50 | Команда 54 | ЭНЕРГОМОНТАЖ | 16-50 | Свобода | Team | |
| 17-50 | Волна | Швабе-Оборона и Защита | 17-50 | Rush | Маскарад | |
| 18-50 | Энергия | Команда 54 | 18-50 | Восход 11 | Свобода | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 15.11.2015, г. Новосибирск, ул. Родники, 4, СОШ №207 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | Велес | ПИРАНТ | 9-00 | Автоклуб-ТОКИДОКИ | Инсайт | |
| 10-00 | Анреал | Бригантина | 10-00 | Меркурий | Блик | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | Калипсо | Велес | 11-20 | Алтайский животновод | Автоклуб-ТОКИДОКИ | |
| 12-20 | ПИРАНТ | Анреал | 12-20 | Инсайт | Меркурий | |
| 13-20 | Бригантина | Калипсо | 13-20 | Блик | Алтайский животновод | |
| 14-20 | Велес | Анреал | 14-20 | Автоклуб-ТОКИДОКИ | Меркурий | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | ПИРАНТ | Бригантина | 15-50 | Инсайт | Блик | |
| 16-50 | Калипсо | Анреал | 16-50 | Алтайский животновод | Меркурий | |
| 17-50 | Велес | Бригантина | 17-50 | Автоклуб-ТОКИДОКИ | Блик | |
| 18-50 | ПИРАНТ | Калипсо | 18-50 | Инсайт | Алтайский животновод | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 15.11.2015, г. Новосибирск, ул. Кочубея, 11/1, СОШ №203 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | МЕДВЕДИ | Литера | 9-00 | Городок | ЭЙС | |
| 10-00 | Пашино | Битум | 10-00 | Катя Гамова | Адреналин | |
| 11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 11-20 | Барсы | МЕДВЕДИ | 11-20 | JOKER | Городок | |
| 12-20 | Литера | Пашино | 12-20 | ЭЙС | Катя Гамова | |
| 13-20 | Битум | Барсы | 13-20 | Адреналин | JOKER | |
| 14-20 | МЕДВЕДИ | Пашино | 14-20 | Городок | Катя Гамова | |
| 15-20 | Технический перерыв | |||||
| 15-50 | Литера | Битум | 15-50 | ЭЙС | Адреналин | |
| 16-50 | Барсы | Пашино | 16-50 | JOKER | Катя Гамова | |
| 17-50 | МЕДВЕДИ | Битум | 17-50 | Городок | Адреналин | |
| 18-50 | Литера | Барсы | 18-50 | ЭЙС | JOKER | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-50 | 20-50 | |||||
| 14.11.2015, г. Новосибирск, ул. Красных Зорь, 7, СОШ №105 |
| Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-00 | LVS | Мстители | 9-00 | |||
| 10-00 | Меридиан | Фортуна | 10-00 | Extra Space | Бастион | |
| 11-00 | Легион | LVS | 11-00 | Молния | ЦФТ | |
| 12-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
| 12-20 | Мстители | Меридиан | 12-20 | Extra Space | Молния | |
| 13-20 | Фортуна | Легион | 13-20 | Бастион | ЦФТ | |
| 14-20 | Технический перерыв | |||||
| 14-50 | LVS | Меридиан | 14-50 | Бастион | Молния | |
| 15-50 | Мстители | Фортуна | 15-50 | Extra Space | ЦФТ | |
| 16-50 | Легион | Меридиан | 16-50 | |||
| 17-50 | LVS | Фортуна | 17-50 | Мстители | Легион | |
| Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 18-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 | |
| Финал | Игра за 3 место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-50 | 19-50 | |||||