06.04.2013, г. Новосибирск, ул. Родники, 4, СОШ №207 |
Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
9-00 | МДК | СИБИРЯКИ | 9-00 | Кедр | ДЮК | |
10-00 | ГАФ-Ф | АВТО механика | 10-00 | Динамит | Археологи из Томска | |
11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
11-20 | Окуни | МДК | 11-20 | Продсиб | Кедр | |
12-20 | СИБИРЯКИ | ГАФ-Ф | 12-20 | ДЮК | Динамит | |
13-20 | АВТО механика | Окуни | 13-20 | Археологи из Томска | Продсиб | |
14-20 | МДК | ГАФ-Ф | 14-20 | Кедр | Динамит | |
15-20 | Технический перерыв | |||||
15-50 | СИБИРЯКИ | АВТО механика | 15-50 | ДЮК | Археологи из Томска | |
16-50 | Окуни | ГАФ-Ф | 16-50 | Продсиб | Динамит | |
17-50 | МДК | АВТО механика | 17-50 | Кедр | Археологи из Томска | |
18-50 | СИБИРЯКИ | Окуни | 18-50 | ДЮК | Продсиб |
Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 |
Финал | Игра за 3 место | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20-50 | 20-50 |
06.04.2013, г. Новосибирск, ул. Красных Зорь, 7, СОШ №105 |
Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
9-00 | СИТЕХ | СМАЙЛ | 9-00 | ДИНАМО | Гавайцы | |
10-00 | БУМЕРАНГ | Южный квартал | 10-00 | НИКА | КАТЕНАЧЧО | |
11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
11-20 | Тайра | СИТЕХ | 11-20 | Кемеровские бродяги | ДИНАМО | |
12-20 | СМАЙЛ | БУМЕРАНГ | 12-20 | Гавайцы | НИКА | |
13-20 | Южный квартал | Тайра | 13-20 | КАТЕНАЧЧО | Кемеровские бродяги | |
14-20 | СИТЕХ | БУМЕРАНГ | 14-20 | ДИНАМО | НИКА | |
15-20 | Технический перерыв | |||||
15-50 | СМАЙЛ | Южный квартал | 15-50 | Гавайцы | КАТЕНАЧЧО | |
16-50 | Тайра | БУМЕРАНГ | 16-50 | Кемеровские бродяги | НИКА | |
17-50 | СИТЕХ | Южный квартал | 17-50 | ДИНАМО | КАТЕНАЧЧО | |
18-50 | СМАЙЛ | Тайра | 18-50 | Гавайцы | Кемеровские бродяги |
Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 |
Финал | Игра за 3 место | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20-50 | 20-50 |
06.04.2013, г. Новосибирск, ул. Кочубея, 11/1, СОШ №203 |
Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
9-00 | АЕР | СПАРТА | 9-00 | |||
10-00 | Феникс | АкадемиК | 10-00 | СТИКС | СК Восток | |
11-00 | Тибет | АЕР | 11-00 | Юрга-Мед | СИГНАЛ | |
12-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
12-20 | СПАРТА | Феникс | 12-20 | СТИКС | Юрга-Мед | |
13-20 | АкадемиК | Тибет | 13-20 | СК Восток | СИГНАЛ | |
14-20 | Технический перерыв | |||||
14-50 | АЕР | Феникс | 14-50 | СК Восток | Юрга-Мед | |
15-50 | СПАРТА | АкадемиК | 15-50 | СТИКС | СИГНАЛ | |
16-50 | Тибет | Феникс | 16-50 | |||
17-50 | АЕР | АкадемиК | 17-50 | СПАРТА | Тибет |
Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
18-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 18-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 |
Финал | Игра за 3 место | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
19-50 | 19-50 |
07.04.2013, г. Новосибирск, ул. Родники, 4, СОШ №207 |
Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
9-00 | ИЕРИХОН | КОРСАР | 9-00 | Новосибирский квартал | РСС | |
10-00 | ТОМИЧ | Шлёп машина | 10-00 | МАЛЫШИ | СеверСК | |
11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
11-20 | Строймаркет | ИЕРИХОН | 11-20 | Аврора | Новосибирский квартал | |
12-20 | КОРСАР | ТОМИЧ | 12-20 | РСС | МАЛЫШИ | |
13-20 | Шлёп машина | Строймаркет | 13-20 | СеверСК | Аврора | |
14-20 | ИЕРИХОН | ТОМИЧ | 14-20 | Новосибирский квартал | МАЛЫШИ | |
15-20 | Технический перерыв | |||||
15-50 | КОРСАР | Шлёп машина | 15-50 | РСС | СеверСК | |
16-50 | Строймаркет | ТОМИЧ | 16-50 | Аврора | МАЛЫШИ | |
17-50 | ИЕРИХОН | Шлёп машина | 17-50 | Новосибирский квартал | СеверСК | |
18-50 | КОРСАР | Строймаркет | 18-50 | РСС | Аврора |
Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 |
Финал | Игра за 3 место | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20-50 | 20-50 |
07.04.2013, г. Новосибирск, ул. Красных Зорь, 7, СОШ №105 |
Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
9-00 | Бригантина | Альянс | 9-00 | LVS | ЛамитекС | |
10-00 | Автоклуб-ТОКИДОКИ | Молот | 10-00 | БАНКЪ | ЭКСТРИМ | |
11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
11-20 | Пионеры | Бригантина | 11-20 | Кем-Дза-Дза | LVS | |
12-20 | Альянс | Автоклуб-ТОКИДОКИ | 12-20 | ЛамитекС | БАНКЪ | |
13-20 | Молот | Пионеры | 13-20 | ЭКСТРИМ | Кем-Дза-Дза | |
14-20 | Бригантина | Автоклуб-ТОКИДОКИ | 14-20 | LVS | БАНКЪ | |
15-20 | Технический перерыв | |||||
15-50 | Альянс | Молот | 15-50 | ЛамитекС | ЭКСТРИМ | |
16-50 | Пионеры | Автоклуб-ТОКИДОКИ | 16-50 | Кем-Дза-Дза | БАНКЪ | |
17-50 | Бригантина | Молот | 17-50 | LVS | ЭКСТРИМ | |
18-50 | Альянс | Пионеры | 18-50 | ЛамитекС | Кем-Дза-Дза |
Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 |
Финал | Игра за 3 место | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20-50 | 20-50 |
07.04.2013, г. Новосибирск, ул. Кочубея, 11/1, СОШ №203 |
Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
9-00 | Ростелеком-Сибирь | ОмегА | 9-00 | СтройМастер | Зенит | |
10-00 | ГЕОЛОГИКА | ШТОРМ | 10-00 | ЭНЕРГОМОНТАЖ | Регион 22 | |
11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
11-20 | Волна | Ростелеком-Сибирь | 11-20 | Импульс | СтройМастер | |
12-20 | ОмегА | ГЕОЛОГИКА | 12-20 | Зенит | ЭНЕРГОМОНТАЖ | |
13-20 | ШТОРМ | Волна | 13-20 | Регион 22 | Импульс | |
14-20 | Ростелеком-Сибирь | ГЕОЛОГИКА | 14-20 | СтройМастер | ЭНЕРГОМОНТАЖ | |
15-20 | Технический перерыв | |||||
15-50 | ОмегА | ШТОРМ | 15-50 | Зенит | Регион 22 | |
16-50 | Волна | ГЕОЛОГИКА | 16-50 | Импульс | ЭНЕРГОМОНТАЖ | |
17-50 | Ростелеком-Сибирь | ШТОРМ | 17-50 | СтройМастер | Регион 22 | |
18-50 | ОмегА | Волна | 18-50 | Зенит | Импульс |
Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 |
Финал | Игра за 3 место | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20-50 | 20-50 |
14.04.2013, г. Новосибирск, ул. Родники, 4, СОШ №207 |
Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
9-00 | Микс | ВЕТЕРАНЫ | 9-00 | AEROSTAR - ЗЕЛЕНЫЕ | Факел | |
10-00 | БАРСА | НПЗ | 10-00 | Велес | Калипсо | |
11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
11-20 | Пашино | Микс | 11-20 | КЛЮВ | AEROSTAR - ЗЕЛЕНЫЕ | |
12-20 | ВЕТЕРАНЫ | БАРСА | 12-20 | Факел | Велес | |
13-20 | НПЗ | Пашино | 13-20 | Калипсо | КЛЮВ | |
14-20 | Микс | БАРСА | 14-20 | AEROSTAR - ЗЕЛЕНЫЕ | Велес | |
15-20 | Технический перерыв | |||||
15-50 | ВЕТЕРАНЫ | НПЗ | 15-50 | Факел | Калипсо | |
16-50 | Пашино | БАРСА | 16-50 | КЛЮВ | Велес | |
17-50 | Микс | НПЗ | 17-50 | AEROSTAR - ЗЕЛЕНЫЕ | Калипсо | |
18-50 | ВЕТЕРАНЫ | Пашино | 18-50 | Факел | КЛЮВ |
Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 |
Финал | Игра за 3 место | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20-50 | 20-50 |
14.04.2013, г. Новосибирск, ул. Красных Зорь, 7, СОШ №105 |
Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
9-00 | 1001 тур | ПИРАНТ | 9-00 | Швабе-Оборона и Защита | Легион | |
10-00 | Восход 11 | ОЛИМП - Новосибирский район | 10-00 | Меридиан | ЭЙС | |
11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
11-20 | JOKER | 1001 тур | 11-20 | Меркурий | Швабе-Оборона и Защита | |
12-20 | ПИРАНТ | Восход 11 | 12-20 | Легион | Меридиан | |
13-20 | ОЛИМП - Новосибирский район | JOKER | 13-20 | ЭЙС | Меркурий | |
14-20 | 1001 тур | Восход 11 | 14-20 | Швабе-Оборона и Защита | Меридиан | |
15-20 | Технический перерыв | |||||
15-50 | ПИРАНТ | ОЛИМП - Новосибирский район | 15-50 | Легион | ЭЙС | |
16-50 | JOKER | Восход 11 | 16-50 | Меркурий | Меридиан | |
17-50 | 1001 тур | ОЛИМП - Новосибирский район | 17-50 | Швабе-Оборона и Защита | ЭЙС | |
18-50 | ПИРАНТ | JOKER | 18-50 | Легион | Меркурий |
Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 |
Финал | Игра за 3 место | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20-50 | 20-50 |
14.04.2013, г. Новосибирск, ул. Кочубея, 11/1, СОШ №203 |
Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
9-00 | R_House | Ирбис | 9-00 | Темп | Extra Space | |
10-00 | Катя Гамова | КУРАЖ | 10-00 | Адреналин | Свобода | |
11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
11-20 | НПК Специальная Металлургия | R_House | 11-20 | Городок | Темп | |
12-20 | Ирбис | Катя Гамова | 12-20 | Extra Space | Адреналин | |
13-20 | КУРАЖ | НПК Специальная Металлургия | 13-20 | Свобода | Городок | |
14-20 | R_House | Катя Гамова | 14-20 | Темп | Адреналин | |
15-20 | Технический перерыв | |||||
15-50 | Ирбис | КУРАЖ | 15-50 | Extra Space | Свобода | |
16-50 | НПК Специальная Металлургия | Катя Гамова | 16-50 | Городок | Адреналин | |
17-50 | R_House | КУРАЖ | 17-50 | Темп | Свобода | |
18-50 | Ирбис | НПК Специальная Металлургия | 18-50 | Extra Space | Городок |
Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 |
Финал | Игра за 3 место | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20-50 | 20-50 |
13.04.2013, г. Новосибирск, ул. Красных Зорь, 7, СОШ №105 |
Площадка 1 | Площадка 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
9-00 | Битум | Литера | 9-00 | Энергия | Rush | |
10-00 | Молния | Блик | 10-00 | DKC | Пятница | |
11-00 | Торжественное открытие турнира | |||||
11-20 | NEWLINESHOP.RU | Битум | 11-20 | Анреал | Энергия | |
12-20 | Литера | Молния | 12-20 | Rush | DKC | |
13-20 | Блик | NEWLINESHOP.RU | 13-20 | Пятница | Анреал | |
14-20 | Битум | Молния | 14-20 | Энергия | DKC | |
15-20 | Технический перерыв | |||||
15-50 | Литера | Блик | 15-50 | Rush | Пятница | |
16-50 | NEWLINESHOP.RU | Молния | 16-50 | Анреал | DKC | |
17-50 | Битум | Блик | 17-50 | Энергия | Пятница | |
18-50 | Литера | NEWLINESHOP.RU | 18-50 | Rush | Анреал |
Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
19-50 | 1м подгруппа 1 | 2м подгруппа 2 | 19-50 | 1м подгруппа 2 | 2м подгруппа 1 |
Финал | Игра за 3 место | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20-50 | 20-50 |