| КОМАНДА | А | А% | Б | Б% | П | П% | ОП | ОП% | сумма | сумма-р | сумма-п | ИГРЫ | ПАРТИИ | РП | РП% | ОЧП | ОЧП% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БРИГАНТИНА | 118 | 19,2% | 22 | 3,6% | 19 | 6,2% | 40 | 13,0% | 159 | 613 | 307 | 6 | 15 | 135 | 44,0% | 173 | 56,5% |
| БВП | 66 | 15,6% | 10 | 2,4% | 17 | 8,6% | 10 | 5,1% | 93 | 424 | 198 | 4 | 11 | 90 | 45,5% | 107 | 47,3% |
| АВОСЬКА | 61 | 14,2% | 9 | 2,1% | 11 | 5,2% | 16 | 7,6% | 81 | 431 | 211 | 4 | 11 | 99 | 46,9% | 110 | 50,0% |
| ПИРАНТ | 88 | 21,8% | 13 | 3,2% | 13 | 6,7% | 32 | 16,4% | 114 | 403 | 195 | 4 | 10 | 88 | 45,1% | 107 | 51,4% |
| АВАНГАРД | 138 | 24,0% | 24 | 4,2% | 26 | 8,0% | 51 | 15,8% | 188 | 575 | 323 | 6 | 14 | 175 | 54,2% | 152 | 60,3% |
| РАДУГА | 54 | 12,8% | 6 | 1,4% | 10 | 5,5% | 12 | 6,6% | 70 | 421 | 181 | 4 | 11 | 111 | 61,3% | 93 | 38,8% |
| ЛИТЕРА | 87 | 19,6% | 9 | 2,0% | 17 | 7,5% | 20 | 8,8% | 113 | 444 | 227 | 4 | 11 | 109 | 48,0% | 116 | 53,5% |
| КОНСТАНТА | 118 | 18,7% | 18 | 2,9% | 14 | 4,5% | 25 | 8,0% | 150 | 631 | 311 | 6 | 17 | 160 | 51,4% | 152 | 47,5% |
| ЭНЕРГИЯ | 96 | 21,6% | 11 | 2,5% | 11 | 5,0% | 14 | 6,4% | 118 | 445 | 218 | 4 | 11 | 108 | 49,5% | 111 | 48,9% |
| ГЕЛИОС | 136 | 20,1% | 30 | 4,4% | 25 | 7,4% | 35 | 10,4% | 191 | 677 | 336 | 6 | 17 | 157 | 46,7% | 179 | 52,5% |
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,