Закрытие летнего сезона 2009. Группа D. Командная.Закрытие летнего сезона 2009. Группа D. Командная.
| КОМАНДА | А | А% | Б | Б% | П | П% | ОП | ОП% | сумма | сумма-р | сумма-п | ИГРЫ | ПАРТИИ | РП | РП% | ОЧП | ОЧП% |
|---|
| ШТОРМ | 70 | 19,9% | 12 | 3,4% | 10 | 5,8% | 15 | 8,8% | 92 | 352 | 171 | 4 | 8 | 75 | 43,9% | 96 | 53,0% |
| ЛАМИТЕКС | 67 | 15,5% | 11 | 2,6% | 10 | 4,8% | 31 | 14,9% | 88 | 431 | 208 | 4 | 11 | 90 | 43,3% | 116 | 52,0% |
| АВТОМЕХАНИКА | 132 | 21,0% | 40 | 6,4% | 17 | 5,0% | 46 | 13,6% | 189 | 629 | 338 | 6 | 16 | 168 | 49,7% | 173 | 59,5% |
| СИТЕХ | 131 | 20,5% | 20 | 3,1% | 9 | 2,8% | 16 | 4,9% | 160 | 638 | 324 | 6 | 16 | 149 | 46,0% | 178 | 56,7% |
| КОРСАР | 90 | 22,3% | 15 | 3,7% | 7 | 3,6% | 12 | 6,1% | 112 | 404 | 196 | 4 | 10 | 91 | 46,4% | 103 | 49,5% |
| РОСГОССТРАХ | 124 | 32,0% | 15 | 3,9% | 34 | 14,5% | 26 | 11,1% | 173 | 388 | 234 | 5 | 10 | 139 | 59,4% | 98 | 63,6% |
| ОМЕГА | 62 | 21,7% | 7 | 2,4% | 14 | 10,5% | 12 | 9,0% | 83 | 286 | 133 | 3 | 7 | 63 | 47,4% | 70 | 45,8% |
| СЕВЕРСК | 22 | 9,2% | 3 | 1,3% | 5 | 5,4% | 8 | 8,7% | 30 | 239 | 92 | 3 | 6 | 33 | 35,9% | 56 | 38,1% |
| ВОСХОД 11 | 90 | 18,4% | 7 | 1,4% | 15 | 6,5% | 17 | 7,3% | 112 | 489 | 232 | 5 | 12 | 104 | 44,8% | 126 | 49,0% |
A - кол-во результативных атак произведенных командой | ,
A% - кол-во результативных атак произведенных командой, отнесенное к кол-ву розыгрышей | ,
Б - кол-во результативных блоков произведенных командой | ,
Б% - кол-во результативных блоков произведенных командой, отнесенное к кол-ву розыгрышей | ,
П - кол-во результативных подач произведенных командой |
П% - кол-во результативных подач произведенных командой, отнесенное к кол-ву совершенных подач | ,
ОП - кол-во ошибок на подаче допущенных командой | ,
ОП% - кол-во ошибок на подаче допущенных командой, отнесенное к кол-ву совершенных подач | ,
сумма-р - сумма розыгрышей | ,
сумма-п - сумма поданных подач | ,
РП - кол-во очков выигранных со своей подачи | ,
РП - кол-во очков выигранных со своей подачи | ,
РП% - кол-во очков выигранных со своей подачи, отнесенное к кол-ву поданных подач | ,
ОЧП - кол-во очков выигранных при подаче соперника |
ОЧП% - кол-во очков выигранных при подаче соперника, отнесенное к кол-ву принятых подач |