Закрытие летнего сезона 2009. Группа А. Командная.Закрытие летнего сезона 2009. Группа А. Командная.
| КОМАНДА | А | А% | Б | Б% | П | П% | ОП | ОП% | сумма | сумма-р | сумма-п | ИГРЫ | ПАРТИИ | РП | РП% | ОЧП | ОЧП% |
|---|
| РИМ | 129 | 24,4% | 26 | 4,9% | 18 | 6,5% | 25 | 9,1% | 173 | 529 | 275 | 5 | 13 | 126 | 45,8% | 152 | 59,8% |
| СИБИРЯКИ | 72 | 23,5% | 10 | 3,3% | 5 | 3,4% | 6 | 4,1% | 87 | 307 | 148 | 3 | 7 | 56 | 37,8% | 90 | 56,6% |
| КЕДР | 134 | 26,2% | 27 | 5,3% | 18 | 6,9% | 16 | 6,1% | 179 | 511 | 261 | 5 | 12 | 120 | 46,0% | 143 | 57,2% |
| НИКА | 56 | 21,1% | 12 | 4,5% | 6 | 4,8% | 12 | 9,7% | 74 | 265 | 124 | 3 | 6 | 49 | 39,5% | 74 | 52,5% |
| РЕВИК | 84 | 22,0% | 22 | 5,8% | 4 | 2,2% | 17 | 9,5% | 110 | 381 | 179 | 4 | 9 | 79 | 44,1% | 99 | 49,0% |
| СПАРТА | 79 | 20,5% | 25 | 6,5% | 15 | 8,1% | 16 | 8,6% | 119 | 386 | 186 | 4 | 9 | 87 | 46,8% | 98 | 49,0% |
| ГАВАЙЦЫ | 77 | 21,4% | 15 | 4,2% | 8 | 5,0% | 14 | 8,7% | 100 | 360 | 161 | 4 | 8 | 62 | 38,5% | 95 | 47,7% |
| КЕМ_БРОДЯГИ | 138 | 22,9% | 22 | 3,7% | 36 | 11,6% | 34 | 10,9% | 196 | 602 | 311 | 6 | 15 | 150 | 48,2% | 162 | 55,7% |
| МДК | 177 | 28,3% | 29 | 4,6% | 30 | 8,9% | 23 | 6,8% | 236 | 625 | 338 | 6 | 15 | 161 | 47,6% | 180 | 62,7% |
A - кол-во результативных атак произведенных командой | ,
A% - кол-во результативных атак произведенных командой, отнесенное к кол-ву розыгрышей | ,
Б - кол-во результативных блоков произведенных командой | ,
Б% - кол-во результативных блоков произведенных командой, отнесенное к кол-ву розыгрышей | ,
П - кол-во результативных подач произведенных командой |
П% - кол-во результативных подач произведенных командой, отнесенное к кол-ву совершенных подач | ,
ОП - кол-во ошибок на подаче допущенных командой | ,
ОП% - кол-во ошибок на подаче допущенных командой, отнесенное к кол-ву совершенных подач | ,
сумма-р - сумма розыгрышей | ,
сумма-п - сумма поданных подач | ,
РП - кол-во очков выигранных со своей подачи | ,
РП - кол-во очков выигранных со своей подачи | ,
РП% - кол-во очков выигранных со своей подачи, отнесенное к кол-ву поданных подач | ,
ОЧП - кол-во очков выигранных при подаче соперника |
ОЧП% - кол-во очков выигранных при подаче соперника, отнесенное к кол-ву принятых подач |